Your cart
No hay más artículos en su carrito
BUJIA NGK BR8ECM
Bujia de la reconocida marca NGK, utilizada en la gran malloria de motos.
Reconocida por su alta calidad.
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna CR 50 | CR5030BV | ZKHCR5030BV000001 | - | 2011- 2014 | 1 | 11,2 CV, 8,2 kw | |
Husqvarna CR 65 | CR6530C | ZKHCR65-30CV000001 | - | 2012- 2014 | 1 | ||
Husqvarna SM 50 | SM5050BV | ZKHSM5030BV000001 | - | 2011- 2014 | 1 | 11,2 CV, 8,2 kw | |
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM EGS 250 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 17/50 CV, 13/37 kw | |
KTM EGS 250 2T | - | - | - | 1998 | 1 | 17/50 CV, 13/37 kw | |
KTM EGS 250 2T | - | - | - | 1999 | 1 | 17/50 CV, 13/37 kw | |
KTM EGS 300 2T | - | - | - | 1996 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM EGS 300 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM EGS 300 2T | - | - | - | 1998 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM EGS 300 2T | - | - | - | 1999 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM EGS 360 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 19 CV, 14 kw | |
KTM EGS 360 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 54 CV, 40 kw | |
KTM EGS 380 2T | - | - | - | 1998 | 1 | 17/59 CV, 13/43 kw | |
KTM EGS 380 2T | - | - | - | 1999 | 1 | 17/59 CV, 13/43 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 17/50 CV, 13/37 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 1998 | 1 | 17/50 CV, 13/37 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 1999 | 1 | 17/50 CV, 13/37 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 2000 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 2001 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 2002 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 2003 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 2004 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 2005 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
KTM EXC 300 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM EXC 300 2T | - | - | - | 1998 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM EXC 300 2T | - | - | - | 1999 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM EXC 300 2T | - | - | - | 2000 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
KTM EXC 300 2T | - | - | - | 2001 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
KTM EXC 300 2T | - | - | - | 2002 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
KTM EXC 360 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 19/54 CV, 14/40 kw | |
KTM EXC 380 2T | - | - | - | 1998 | 1 | 17/59 CV, 13/43 kw | |
KTM EXC 380 2T | - | - | - | 1999 | 1 | 17/59 CV, 13/43 kw | |
KTM EXC 380 2T | - | - | - | 2000 | 1 | 59 CV, 43 kw | |
KTM EXC 380 2T | - | - | - | 2001 | 1 | 59 CV, 43 kw | |
KTM Mini Adventure 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 2 CV, 1,5 kw | |
KTM Mini Adventure 50 | - | - | - | 2004 | 1 | 2 CV, 1,5 kw | |
KTM Mini Adventure 50 | - | - | - | 2005 | 1 | 2 CV, 1,5 kw | |
KTM Mini Adventure 50 | - | - | - | 2006 | 1 | 2 CV, 1,5 kw | |
KTM Mini Adventure 50 | - | - | - | 2007 | 1 | 2,2 CV, 1,6 kw | |
KTM Mini Adventure 50 Senior | - | - | - | 2005 | 1 | 6,4 CV, 4,7 kw | |
KTM Mini Adventure 50 Senior | - | - | - | 2006 | 1 | 6 CV, 4,4 kw | |
KTM Mini Adventure 50 Senior | - | - | - | 2007 | 1 | 6 CV, 4,4 kw | |
KTM SX 50 LC | - | - | - | 2006 | 1 | 11,6 CV, 8,5 kw | |
KTM SX 50 LC | - | - | - | 2007 | 1 | 11,6 CV, 8,5 kw | |
KTM SX 50 LC | - | - | - | 2008 | 1 | 11,6 CV, 8,5 kw | |
KTM SX 50 LC Pro-Junior | - | - | - | 2003 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | |
KTM SX 50 LC Pro-Junior | - | - | - | 2004 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | |
KTM SX 50 LC Pro-Junior | - | - | - | 2005 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | |
KTM SX 50 LC Pro-Senior | - | - | - | 2003 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
KTM SX 50 LC Pro-Senior | - | - | - | 2004 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
KTM SX 50 LC Pro-Senior | - | - | - | 2005 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2002 | 1 | 15,5 CV, 11,4 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2003 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2004 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2005 | 1 | 17 CV, 12,5 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2006 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2007 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 65 | - | - | - | 2008 | 1 | 16 CV, 12 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 1998 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 1999 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2000 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2001 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2002 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2003 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2004 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2005 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2006 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2007 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2008 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2009 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2010 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2011 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2012 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2016 | 1 | ||
KTM SX 250 2T | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM SX 300 2T | - | - | - | 1993 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM SX 300 2T | - | - | - | 1994 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM SX 300 2T | - | - | - | 1995 | 1 | 17/52 CV, 13/38 kw | |
KTM SX 360 2T | - | - | - | 1997 | 1 | 60 CV, 44 kw | |
KTM SX 380 2T | - | - | - | 1998 | 1 | 64 CV, 47 kw | |
KTM SX 380 2T | - | - | - | 1999 | 1 | 64 CV, 47 kw | |
KTM SX 380 2T | - | - | - | 2000 | 1 | 59 CV, 43 kw | |
KTM SX 380 2T | - | - | - | 2001 | 1 | 59 CV, 43 kw | |
KTM SX 380 2T | - | - | - | 2002 | 1 | 59 CV, 43 kw |
No reviews