Carrito
No hay más artículos en su carrito
ESTRIBERAS SOBREDIMENSIONADAS GAS GAS EC/FSR -19 YAMAHA AZULES
VICMA
38048
ENTREGA EN 24/72 HORAS
108,90 €
IVA incluido
ESTRIBERAS SOBREDIMENSIONADAS GAS GAS EC/FSR -19 YAMAHA AZULES
ESTRIBERAS SOBREDIMENSIONADAS GAS GAS - YAMAHA AZULES
Mecanizadas en CNC de aluminio.
Mas anchas que las originales, 57mm de piso.
Color anonizado.
Validas para:
Yamaha desde el año 1999
Gas Gas EC/FSR TODAS
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha WR 250 F | 5PH2 | CG11W | CG11W-000101 | - | 2001 | 1 | 38/29 CV, 28/21 kw |
Yamaha WR 250 F | 5PH6 | CG11W | CG11W-004395 | - | 2002 | 1 | 41 CV, 30 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UM2 | CG16W | CG16W-000029 | - | 2003 | 1 | 41 CV, 30 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UM6 | CG16W | CG16W-006110 | - | 2004 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UM9 | CG22W | CG22W-000101 | - | 2005 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UMC | CG24W | CG24W-000101 | - | 2006 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UMF | CG26W | CG26W-000139 | - | 2007 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UML | CG30W | CG30W-001161 | - | 2008 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UMR | CG30W | CG30W-003568 | - | 2009 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UMV | CG30W | CG30W-005844 | - | 2010 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 1HC3 | CG30W | CG30W-006519 | - | 2011 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 1HC7 | CG30W | CG30W-007497 | - | 2012 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 1HCB | CG30W | CG30W-007923 | - | 2013 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 1HCD | CG30W | CG30W-008361 | - | 2014 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 2GB3 | CG36W | CG36W-000023 | - | 2015 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJ2 | CJ04W | CJ04W-000037 | - | 2003 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJ6 | CJ04W | CJ04W-007153 | - | 2004 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJ9 | CJ07W | CJ07W-000101 | - | 2005 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJC | CJ09W | CJ09W-000101 | - | 2006 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJF | CJ12W | CJ12W-000032 | - | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJL | CJ13W | CJ13W-001577 | - | 2008 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJR | CJ13W | CJ13W-004916 | - | 2009 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJV | CJ13W | CJ13W-008535 | - | 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 1HB3 | CJ13W | CJ13W-010002 | - | 2011 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 1DX1 | DJ031 | DJ031-000301 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DX6 | DJ031 | DJ031-001264 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DXA | DJ031 | DJ031-001848 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DXF | DJ031 | DJ031-002107 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 1SN/D/F 1SPF | - | - | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PA1 | CB04C | CB04C-000101 | - | 2002 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PA4 | CB04C | CB04C-007258 | - | 2003 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PA7 | CB07C | CB07C-000101 | - | 2004 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAA | CB09C | CB09C-000101 | - | 2005 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAD | CB09C | CB09C-004809 | - | 2006 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAG | CB09C | CB09C-008742 | - | 2007 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAK | CB09C | CB09C-011690 | - | 2008 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAN | CB09C | CB09C-014326 | - | 2009 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAS | CB09C | CB09C-016064 | - | 2010 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAV | CB09C | CB09C-016766 | - | 2011 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 1SN1 | CB09C | CB09C-017856 | - | 2012- 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 1SN7/8 | CB09C | CB09C-019668 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 1SN/A/C 1SPC | CB09C | CB09C-020363 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SH1 | CB05C | CB05C-000101 | - | 2002 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SH4 | CB05C | CB05C-002009 | - | 2003 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SH7 | CB08C | CB08C-000101 | - | 2004 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHA | CB10C | CB10C-000101 | - | 2005 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHD | CB10C | CB10C-002142 | - | 2006 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHG | CB10C | CB10C-003753 | - | 2007 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHK | CB10C | CB10C-005494 | - | 2008 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHN | CB10C | CB10C-007213 | - | 2009 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHS | CB10C | CB10C-008499 | - | 2010 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHV | CB10C | CB10C-009041 | - | 2011 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SP1 | CB10C | CB10C-009881 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SP4 | CB10C | CB10C-010467 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SP7 | CB10C | CB10C-011064 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SPA | CB10C | CB10C-011630 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SPD | CB10C | CB10C-012230 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 5ET2 | CE03C | CE03C-000239 | - | 1999 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 5HD2 | CE05C | CE05C-000239 | - | 2000 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 5MV2 | CE08C | CE08C-001740 | - | 2001 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 5NY2 | CE09C | CE09C-000542 | - | 2002 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 5UN2 | CE10C | CE10C-000344 | - | 2003 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 5XE2 | CE13C | CE13C-000176 | - | 2004 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C32 | CE15C | CE15C-000348 | - | 2005 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C36 | CE16C | CE16C-000284 | - | 2006 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3A | CE16C | CE16C-007439 | - | 2007 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3E | CE16C | CE16C-010244 | - | 2008 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3J | CE16C | CE16C-013131 | - | 2009 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3N | CE16C | CE16C-015372 | - | 2010 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3T | CE16C | CE16C-016971 | - | 2011 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1SR2 | CE16C | CE16C-019022 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SR6 | CE16C | CE16C-020937 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SRA | CE16C | CE16C-022368 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SRE | CE16C | CE16C-002447 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SRJ | CE16C | CE16C-027173 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 5CU2 | CG05C | CG05C-000242 | - | 1999 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5HC2 | CG08C | CG08C-000207 | - | 2000 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5MW2 | CG08C | CG08C-021348 | - | 2001 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5NL2 | CG10C | CG10C-004386 | - | 2001 | 1 | 41 CV, 30 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5SG2 | CG10C | CG10C-008691 | - | 2002 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5NX2 | CG12C | CG12C-000185 | - | 2002 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5UP2 | CG13C | CG13C-000134 | - | 2003 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5UL2 | CG14C | CG14C-000240 | - | 2003 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5XF2 | CG17C | CG17C-000261 | - | 2004 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XC2 | CG18C | CG18C-000211 | - | 2004 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P82 | CG20C | CG20C-000297 | - | 2005 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XC6 | CG21C | CG21C-000101 | - | 2005 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P86 | CG23C | CG23C-000236 | - | 2006 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8A | CG23C | CG23C-006796 | - | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8E | CG23C | CG23C-010798 | - | 2008 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8J | CG23C | CG23C-013575 | - | 2009 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8N | CG23C | CG23C-016856 | - | 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8T | CG23C | CG23C-018172 | - | 2011 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1SS2 | CG23C | CG23C-020132 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SS6 | CG23C | CG23C-022096 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSA | CG23C | CG23C-024212 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSE | CG23C | CG23C-026679 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSJ | CG23C | CG23C-029344 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCA | CG25C | CG25C-000175 | - | 2006 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCH | CG27C | CG27C-000451 | - | 2007 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCM | CG27C | CG27C-014791 | - | 2008 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCS | CG27C | CG27C-030138 | - | 2009 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17D6 | CG33C | CG33C-000135 | - | 2010 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DE | CG33C | CG33C-006765 | - | 2011 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DA | CG33C | CG33C-013297 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DJ | CG33C | CG33C-018258 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM2 | CG34C | CG34C-000064 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM6 | CG34C | CG34C-007681 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 1SMA | CG34C | CG34C-015328 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T Anniversary | 1SMF | CG34C | CG34C-015658 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 5TA2 | CJ03C | CJ03C-000710 | - | 2003 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 5XD2 | CJ05C | CJ05C-000112 | - | 2004 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 5XD6 | CJ06C | CJ06C-000101 | - | 2005 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 2S22 | CJ10C | CJ10C-000201 | - | 2006 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 2S28 | CJ10C | CJ10C-013321 | - | 2007 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 2S2C | CJ10C | CJ10C-024715 | - | 2008 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 34P2 | CJ10C | CJ10C-037372 | - | 2009 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 33D2 | CJ15C | CJ15C-000165 | - | 2010 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 33D6 | CJ15C | CJ15C-007401 | - | 2011 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 33DA | CJ15C | CJ15C-014898 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 33DE | CJ15C | CJ15C-019971 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 1SL2 | CJ18C | CJ18C-000045 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 1SL6 | CJ18C | CJ18C-007434 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | B112 | CJ21C | CJ21C-000341 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F Anniversary | B116 | CJ21C | CJ21C-000450 | - | 2016 | 1 |
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 15 de enero. Más información
Sin reseñas