Your cart
No hay más artículos en su carrito
PIÑON JT GAS GAS EC 200/250/300 98-19 EC 400/450 03-11 SHERCO SER 250/300 2T 14-20 RIEJU MR 250/300
JT SPROCKETS
JTF715-12
ENTREGA EN 24/72 HORAS
10,90 €
IVA incluido
PIÑON JT GAS GAS EC 200/250/300 98-19 EC 400/450 03-11 SHERCO SER 250/300 2T 14-20 RIEJU MR 250/300
Al comprar este producto puede obtener hasta 1 punto. Su carro de compras totalizará 1 punto que se puede convertir en un cupón de descuento de 0,15 €.
-
ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 100€ *
-
PAGOS SEGUROS
-
GARANTIA DE DEVOLUCIÓN
PIÑON JT GAS GAS EC 200/250/300 EC 400/450 - MOTOR GAS GAS
Valido para modelos Gas Gas EC 200/250/300 y 4T 400/450 (motor Gas Gas).
Piñón fabricado en acero de alto grado por la firma JT Sprockets.
Piñon con muescas antibarro, consiguiendo que el barro no se quede pegado en este.
Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
---|---|---|---|---|---|---|
General | GAS GAS | 400 | EC FSE | 2000 | ||
General | GAS GAS | 400 | FSE SM | 2003 | ||
General | GAS GAS | 400 | FSE SM | 2004 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2003 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2004 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2005 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2006 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2007 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2008 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2009 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2010 | ||
General | GAS GAS | 450 | EC FSE | 2011 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2000 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2000 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2001 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2001 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2002 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2002 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2003 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2003 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2004 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2004 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2005 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2005 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2006 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2006 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2007 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2007 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2008 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2008 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2009 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2009 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2010 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2010 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2011 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2011 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2012 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2012 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2013 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2013 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2014 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2014 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2015 | ||
Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2015 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2000 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2000 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2001 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2001 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2002 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2002 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2003 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2003 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2004 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2004 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2005 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2005 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2006 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2006 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2007 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2007 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2008 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2008 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2009 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2009 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2010 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2010 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2011 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2011 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2012 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2012 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2013 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2013 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2014 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2014 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2015 | ||
Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2015 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2000 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2000 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2001 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2001 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2001 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2001 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2002 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2002 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2002 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2002 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2003 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2003 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2003 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2003 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2004 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2004 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2004 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2004 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2005 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2005 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2005 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2005 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2006 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2006 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2006 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2006 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2007 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2007 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2007 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2007 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2008 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2008 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2008 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2008 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2009 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2009 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2009 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2009 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2010 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2010 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2010 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2010 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2011 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2011 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2012 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2012 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2013 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2013 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2014 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2014 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2015 | ||
Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2015 | 2T | |
Off Road | GAS GAS | 400 | FSE | 2000 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2003 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2004 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2005 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2006 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2007 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2008 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2009 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2010 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2011 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2012 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE SM | 2003 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | FSE SM | 2004 | ||
Off Road | GAS GAS | 450 | SM | 2013 | ||
Off Road | GAS GAS | 515 | SM | 2013 |
824225206555
No reviews