Carrito
No hay más artículos en su carrito
KIT EMBRAGUE COMPLETO BARNETT GAS GAS 200-515
NO VALIDO PARA LA EC 250 4 TIEMPOS.
Kit de embrague formado por los discos de altisima calidad, separadores de acero y muelles reforzados de la marca Barnett.
Diseñado para la alta competición.
Reduce la fatiga, aumenta la duración.
Se realiza para la mayoria de las motos y quads del mercado.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2000 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2000 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 17 PS/ 13 KW, 34 PS/ 25 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2001 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW, 34 PS/ 25 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2001 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 17 PS/ 13 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 17 PS/ 13 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2004 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 24,5 PS/ 18 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 37 PS/ 27 KW, 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 250 Guillaume Replica | 250 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 Guillaume Replica | 300 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 2002 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 2003 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | FSR 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | FSR 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 | 2007 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 | 2008 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2003 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2004 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2005 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2006 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2002 | ALL | 56 PS/ 41 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2003 | ALL | 53 PS/ 39 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2004 | ALL | 53 PS/ 39 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2005 | ALL | 52 PS/ 38 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2006 | ALL | 52 PS/ 38 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2007 | ALL | 53 PS/ 39 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2008 | ALL | 53 PS/ 39 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | MC 250 | 250 | 2009 | ALL | 53 PS/ 39 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 400 | 400 | 2005 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 400 | 400 | 2006 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | PAMPERA 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | PAMPERA 450 I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | PAMPERA 450 I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | HALLEY 450 R | 450 | 2009 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 200 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2002 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | SM 250 | 250 | 2003 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2003 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | SM 250 | 250 | 2004 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2004 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | SM 250 | 250 | 2005 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2005 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | SM 250 | 250 | 2006 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2006 | EUROPE | 49 PS/ 36 KW, 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2008 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2008 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW | Complete Kit | |
GAS GAS | SM 450 HALLEY | 450 | 2009 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 2000 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 2001 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT 250 | 238 | 2001 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 2002 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT 250 | 238 | 2002 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 2003 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT 250 | 238 | 2003 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2003 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 200 | 175 | 2004 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2004 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2004 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 200 | 175 | 2005 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2005 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2005 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 200 | 175 | 2006 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2006 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2006 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2007 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2007 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2008 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2008 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2009 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2009 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2010 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2010 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2010 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 248 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 RAGA | 248 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 RAGA | 294 | 2011 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 250 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 300 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2012 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 RACING | 250 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 300 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 250 | 250 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | TXT PRO 300 | 300 | 2013 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2003 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2003 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2004 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2004 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2005 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2005 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2006 | ALL | Complete Kit | ||
GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2007 | ALL | Complete Kit |
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 15 de enero. Más información
Sin reseñas