Carrito
JUNTA TAPA EMBRAGUE ATHENA GAS GAS EC 200/250/300 97-19 RIEJU MR 250/300 21-25
7340165
ENTREGA EN 24/72 HORAS
9,80 €
IVA incluido
JUNTA TAPA EMBRAGUE ATHENA GAS GAS EC 200/250/300 97-19 RIEJU MR 250/300 21-25
Algunas imágenes de los productos pueden ser orientativas. Intentamos siempre tener fotos reales.
S410155008003
Junta de la tapa de embrague para Gas Gas EC de la marca Athena.
Junta no metalica.
Ref OEM: ME25644002 - 0/000.490.9108
| Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 1999 | 1 | 40 CV, 30 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2000 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2005 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2006 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2007 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2008 | 1 | ||
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2009 | 1 | ||
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2010 | 1 | ||
| Gas Gas EC 200 | GG-E2011 | - | - | - | 2011 | 1 | |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2014 | VTRCG2030E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2001 | VTREC2000B | - | - | 2001 | 1 | 38 CV, 28 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2002 | VTREC2000C | - | - | 2002 | 1 | 38 CV, 28 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2003 | VTREC2000D | - | - | 2003 | 1 | 38 CV, 28 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2004 | VTREC2000E | - | - | 2004 | 1 | |
| Gas Gas EC 200 Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Gas Gas EC 200 E Racing | GG-E2017-RE/RENH | - | - | - | 2016- 2017 | 1 | |
| Gas Gas EC 200 Racing | GG-E2015-R | VTRCG2030F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas EC 200 E Racing | GG-E2015-RE | VTRCG2030F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas EC 200 Sixdays | GG-E2010-SIX | - | - | - | 2010 | 1 | |
| Gas Gas EC 200 Sixdays | GG-E2011-SIX | - | - | - | 2011 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 | - | - | - | 1999 | 1 | 54 CV, 40 kw | |
| Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2000 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2005 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2006 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2007 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2008 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
| Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2009 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
| Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2010 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
| Gas Gas EC 250 E | GG-E2514-E | VTRCG2030E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2513 | VTRCG2530D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2514 | VTRCG2530E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2512 | VTRCG2530N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 E | GG-E2512-E | VTRCG2530N | - | - | 2012- 2013 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2501 | VTREC2500B | - | - | 2001 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2502 | VTREC2500C | - | - | 2002 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2503 | VTREC2500D | - | - | 2003 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2504 | VTREC2500E | - | - | 2004 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 E | GG-E2511-E | VTREC2530M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 | GG-E2511 | VTREC2530M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 Racing | - | - | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 250 E Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Gas Gas EC 250 Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2517-RE/RENH | - | - | - | 2016- 2017 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2513-R | VTRCG2530D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2515-R | VTRCG2530F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2515-RE | VTRCG2530F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2512-R | VTRCG2530N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2510-R | VTREC2530L | - | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2511-R | VTREC2530M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 250 Replica | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Gas Gas EC 250 Replica | GG-E2513-G | VTRCG2530D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 Replica Guillaume | GG-E2512-G | VTRCG2530N | - | - | 2012 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 Sixdays | GG-E2510-SIX | - | - | - | 2010 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 Sixdays | GG-E2511-SIX | VTREC2530M | - | - | 2011 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 | - | - | - | 1999 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
| Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2000 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2005 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2006 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2007 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 E | - | - | - | 2013 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 | GG-E3013 | VTRCG3030D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 | GG-E3014 | VTRCG3030E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 E | GG-E3014 | VTRCG3030E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 E | GG-E3012-E | VTRCG3030N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 | GG-E3012 | VTRCG3030N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 | GG-E3001 | VTREC3000B | - | - | 2001 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 | GG-E3002 | VTREC3000C | - | - | 2002 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 | GG-E3003 | VTREC3000D | - | - | 2003 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 | GG-E3004 | VTREC3000E | - | - | 2004 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 E | GG-E3011-E | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 | GG-E3011 | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 Racing | - | - | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 E Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Gas Gas EC 300 Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3017-RE | - | - | - | 2016- 2017 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E3017-RE/RENH | - | - | - | 2016- 2017 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3013-R | VTRCG3030D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3015-R | VTRCG3030F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E2015-R | VTRCG3030F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3012-R | VTRCG3030N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3010-R | VTREC3030L | - | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3011-R | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 Replica | GG-E3013-G | VTRCG3030D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 Replica | GG-E3014-RF | VTRCG3030E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 Replica Guillaume | GG-E3012-G | VTRCG3030N | - | - | 2012 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | - | - | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3010-N | VTREC3030L | - | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3011-N | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 Sixdays | GG-E3010-SIX | - | - | - | 2010 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 Sixdays | GG-E3011-SIX | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | |
| Gas Gas HP 300 2T Wild | - | - | - | 2003 | 1 | 20/48 CV, 15/36 kw | |
| Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2005 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
| Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2006 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
| Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
| Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2008 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
| Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2009 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
| Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
| Gas Gas MC 250 | GG-C2502 | VTREC2500C | - | - | 2002 | 1 | 56 CV, 41 kw |
| Gas Gas MC 250 | GG-C2503 | VTREC2500D | - | - | 2003 | 1 | 53 CV, 39 kw |
| Gas Gas MC 250 | GG-C2504 | VTREC2500E | - | - | 2004 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Nuevo
EAN 7340165
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 5 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 19 de enero. Más información