Your cart
No hay más artículos en su carrito
DISCO DE FRENO TRASERO NG GAS GAS TXT 02-18 SHERCO TRIAL 02-16
NG
650SP
ENTREGA EN 24/72 HORAS
29,70 €
IVA incluido
DISCO DE FRENO TRASERO NG GAS GAS TXT 02-18 SHERCO TRIAL 02-16
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 puntos. Su carro de compras totalizará 2 puntos que se puede convertir en un cupón de descuento de 0,30 €.
-
ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 100€ *
-
PAGOS SEGUROS
-
GARANTIA DE DEVOLUCIÓN
DISCO DE FRENO TRASERO NG GAS GAS TXT 02-18 SHERCO TRIAL 02-16
Disco de Freno de la firma NG, fabricado en acero de gran calidad.
NG es una de las principales marcas del sector, y principal proveedora de discos de freno para primeras marcas como Yamaha, Husqvarna y Gas Gas entre otras.
Marca | Modelo | Año | Cilindrada | Posición | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
ALFER | 150 | 06 | 65 | REAR | 650SP |
EM | ESCAPE / LITE | 15/17 | E | REAR | 650SP |
EM | SPORT | 14/17 | E | REAR | 650SP |
GAS GAS | CONTACT 2T | 15/17 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | CONTACT 2T | 17 | 280 | REAR | 650SP |
GAS GAS | CONTACT ES EXCURSION | 17 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | CONTACT ESTART | 18 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | CONTACT ESTART | 18 | 280 | REAR | 650SP |
GAS GAS | RAGA | 10/11 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | SCOOL 2T | 18 | 125 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TX RANDONNÉ | 14/15 | 200 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT CADET / ROOKIE | 10/13 | 70 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT CONTACT | 15 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT E COMING SOON | 12/13 | E | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT E EDD / E EGD | 18 | E | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT FOUR STROKE | 08 | 350 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO | 02 | 125 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO | 03 | 125 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO | 03 | 200 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO | 04/07 | 200 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO | 02 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO | 03 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO | 02 | 320 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO / REP. FACTORY | 04/13 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO 2T / RACING | 04/17 | 125 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO 2T / RACING 2T | 14/18 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO 2T / RACING 2T | 02/18 | 280 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO 2T / RACING 2T | 14/18 | 300 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT PRO RACING | 15 | 80 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT RACING | 18 | 80 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT RACING 2T | 10/18 | 125 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT RAGA REPLICA | 12/13 | 250 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT REPLICA FACTORY | 13 | 125 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT REPLICA FACTORY | 13 | 280 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT REPLICA FACTORY | 13 | 300 | REAR | 650SP |
GAS GAS | TXT ROOKIE | 04/08 | 80 | REAR | 650SP |
JOTAGAS | JT | 11/18 | 125 | REAR | 650SP |
JOTAGAS | JT | 11/17 | 250 | REAR | 650SP |
JOTAGAS | JT | 11/17 | 280 | REAR | 650SP |
JOTAGAS | JT | 11/18 | 300 | REAR | 650SP |
MACBOR | XC 515 R6V | 06/11 | 50 | REAR | 650SP |
OSSA | TR I | 09/10 | 280 | REAR | 650SP |
SCORPA | SR | 14 | 280 | REAR | 650SP |
SCORPA | TY | 16/17 | 125 | REAR | 650SP |
SHERCO | 3.2 TRIAL 4T | 05/08 | 320 | REAR | 650SP |
SHERCO | CABESTANY REPLICA | 12/13 | 305 | REAR | 650SP |
SHERCO | ST | 14/15 | 75 | REAR | 650SP |
SHERCO | ST | 09/15 | 272 | REAR | 650SP |
SHERCO | ST | 09/12 | 294 | REAR | 650SP |
SHERCO | ST 3,5 | 14 | 305 | REAR | 650SP |
SHERCO | TRIAL | 02/08 | 125 | REAR | 650SP |
SHERCO | TRIAL | 02 | 200 | REAR | 650SP |
SHERCO | TRIAL | 02/09 | 250 | REAR | 650SP |
SHERCO | TRIAL | 02/08 | 290 | REAR | 650SP |
SHERCO | TRIAL 0,8 | 07/09 | 80 | REAR | 650SP |
SHERCO | XY | 14 | 125 | REAR | 650SP |
TORROT | CONTACT TX | 17 | E | REAR | 650SP |
TRS | ONE 2T | 17/18 | 125 | REAR | 650SP |
TRS | ONE 2T / RAGA RACING | 15/18 | 248 | REAR | 650SP |
TRS | ONE 2T / RAGA RACING | 15/17 | 272 | REAR | 650SP |
TRS | ONE 2T / RAGA RACING | 15/17 | 294 | REAR | 650SP |
TRS | ONE 2T RAGA RACING | 18 | 125 | REAR | 650SP |
TRS | X-TRACK 2T | 17 | 125 | REAR | 650SP |
TRS | X-TRACK 2T | 17/18 | 248 | REAR | 650SP |
VERTIGO | COMBAT CAMO WORKS | 14/16 | 299 | REAR | 650SP |
VERTIGO | COMBAT EVO 2 / VANDAL S / R | 17 | 299 | REAR | 650SP |
VERTIGO | COMBAT ICE HELL / TITANIUM R | 14/17 | 299 | REAR | 650SP |
VERTIGO | COMBAT TITANIUM R | 18 | 299 | REAR | 650SP |
VERTIGO | COMBAT VERTICAL | 16/18 | 299 | REAR | 650SP |
VERTIGO | VANDAL R / VANDAL S | 17 | 250 | REAR | 650SP |
XISPA | X R | 08/09 | 125 | REAR | 650SP |
XISPA | XISPA | 08/12 | 250 | REAR | 650SP |
XISPA | XPA | 10/11 | 300 | REAR | 650SP |
XISPA | XPA R | 08/12 | 280 | REAR | 650SP |
No reviews