Ref. Gas Gas: ME20912006 - 0/000.960.9116
Montado en cigueñales de las principales motos de campo.
Precio por unidad.
GAS GAS EC 250/300 02-13 - LADO DERECHO
GAS GAS EC 200 01-13 - AMBOS LADO
HONDA CR 250/500 Y XR 250 - (X1)
YAMAHA YZ 250 88-15 - AMBOS LADOS
SUZUKI RM 250 94-04 - AMBOS LADOS
KAWASAKI KX 250 87-01 - AMBOS LADOS
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CR 250 R | J | ME03 | ME03-2000002 | ME03-2004982 | 1988 | 1 | |
Honda CR 250 R | K | ME03 | ME03-2100001 | - | 1989 | 1 | |
Honda CR 250 R | L | ME03 | ME03-2201936 | ME03-2202855 | 1990 | 1 | |
Honda CR 250 R | M | ME03 | ME03-2301836 | ME03-2304645 | 1991 | 1 | |
Honda CR 250 R | N | ME03 | ME03-2400001 | ME03-2404384 | 1992 | 1 | |
Honda CR 250 R | P | ME03 | ME03-2500001 | ME03-2904986 | 1993 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Honda CR 250 R | R | ME03 | ME03-5600001 | ME03-5603588 | 1994 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Honda CR 250 R | S | ME03 | ME03-5700001 | ME03-5702584 | 1995 | 1 | 56 CV, 41 kw |
Honda CR 250 R | E | ME030 | JH2ME030-EC600052 | JH2ME030-EC606921 | 1984 | 1 | 43 CV, 31,5 kw |
Honda CR 250 R | F | ME030 | JH2ME030-FC700033 | JH2ME030-FC708919 | 1985 | 1 | |
Honda CR 250 R | G | ME030 | JH2ME030-GC800331 | JH2ME030-GC808877 | 1986 | 1 | |
Honda CR 250 R | H | ME030 | JH2ME030-HC900796 | JH2ME030-HC906301 | 1987 | 1 | |
Honda CR 250 R | T | ME03A | JH2ME03A-TM000001 | - | 1996 | 1 | 56 CV, 41 kw |
Honda CR 250 R | V | ME03A | JH2ME03A-VM100001 | JH2ME03A-VM103705 | 1997 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | W | ME03A | JH2ME03A-WM200001 | - | 1998 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | X | ME03A | JH2ME03A-XM300001 | - | 1999 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | Y | ME03A | JH2ME03A-YM400001 | - | 2000 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | 1 | ME03A | JH2ME03A-1M500001 | - | 2001 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | 2 | ME03A | JH2ME03A-2M600001 | JH2ME03A-2M699999 | 2002 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | 3 | ME03A | JH2ME03A-3M700001 | JH2ME03A-3M799999 | 2003 | 1 | 59 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | 4 | ME03A | JH2ME03A-4M800001 | JH2ME03A-4M899999 | 2004 | 1 | 59 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | 5 | ME03A | JH2ME03A-5M900001 | JH2ME03A-5M999999 | 2005 | 1 | 59 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | 6 | ME03A | JH2ME03A-6M000001 | JH2ME03A-6M099999 | 2006 | 1 | 59 CV, 43 kw |
Honda CR 250 R | 7 | ME03A | JH2ME03A-7M100001 | - | 2007 | 1 | 59 CV, 43 kw |
Honda XL 185 S | Z | L185S | L185S-9000013 | L185S-9001215 | 1979 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Honda XL 185 S | Z | L185S | L185S-5005105 | L185S-5018892 | 1979 | 1 | 16 CV, 12 kw |
Honda XL 185 S | A | L185S | L185S-9100001 | L185S-9199999 | 1980 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Honda XL 185 S | A | L185S | L185S-5100352 | L185S-5103903 | 1980 | 1 | 16 CV, 12 kw |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-9200001 | L185S-9299999 | 1981- 1983 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-5200007 | L185S-5299999 | 1981- 1983 | 1 | 16 CV, 12 kw |
Honda XL 200 R | D | MD06 | MD06-5000001 | MD06-5099999 | 1983- 1984 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki KX 250 L | 1 | KX250L | KX250LLA000001 | KX250LLA01100 | 1999 | 1 | 54,6 CV, 40 kw |
Kawasaki KX 250 L | 2 | KX250L | KX250LLA011001 | KX250LLA02500 | 2000 | 1 | 54,6 CV, 40 kw |
Kawasaki KX 250 L | 3 | KX250L | KX250LLA025001 | KX250LLA03600 | 2001 | 1 | 55,6 CV, 41 kw |
Kawasaki KX 250 L | 4 | KX250L | KX250LLA036001 | - | 2002 | 1 | 55,6 CV, 41 kw |
Kawasaki KX 250 K | 1 | KXMK1R | KXMK1RA000001 | - | 1994 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Kawasaki KX 250 K | 2 | KXMK1S | KXMK1SA006001 | - | 1995 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Kawasaki KX 250 K | 3 | KXMK1T | KXMK1TA014001 | - | 1996 | 1 | 53,6 CV, 39 kw |
Kawasaki KX 250 K | 4 | KXMK1V | KXMK1VA020001 | - | 1997 | 1 | 53,6 CV, 39 kw |
Kawasaki KX 250 K | 5 | KXMKCW | KXMKCWA027001 | - | 1998 | 1 | 54,6 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | P | RJ16A | RJ16A-100001 | RJ16A-102340 | 1993 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Suzuki RM 250 | R | RJ16A | RJ16A-102341 | RJ16A-104167 | 1994 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Suzuki RM 250 | S | RJ16A | RJ16A-104168 | - | 1995 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Suzuki RM 250 | T | RJ17A | RJ17A-100001 | RJ17A-100948 | 1996 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | V | RJ17A | RJ17A-100949 | RJ17A-101854 | 1997 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | W | RJ17A | RJ17A-101855 | RJ17A-102948 | 1998 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | X | RJ17A | RJ17A-102949 | RJ17A-104153 | 1999 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | Y | RJ17A | RJ17A-104154 | - | 2000 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | K1 | RJ18C | RJ18C-12100001 | - | 2001 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | K2 | RJ18C | RJ18C-22100001 | - | 2002 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | K3 | RJ18C | RJ18C-32100001 | - | 2003 | 1 | 54 CV, 40 kw |
Suzuki RM 250 | K4 | RJ18C | RJ18C-42100001 | - | 2004 | 1 | 55 CV, 40,5 kw |
Suzuki RM 250 | K5 | RJ18C | RJ18C-52100001 | - | 2005 | 1 | 55 CV, 40,5 kw |
Suzuki RM 250 | K6 | RJ18C | RJ18C-62100001 | - | 2006 | 1 | 55 CV, 40,5 kw |
Yamaha YP 250 Majesty | 4UC1 | 4UC | 4UC-000101 | - | 1996 | 1 | 20 CV, 14,7 kw |
Yamaha YP 250 Majesty | 4UC2 | 4UC | 4UC-027283 | - | 1997 | 1 | 20 CV, 14,7 kw |
Yamaha YP 250 Majesty | 4UC3 | 4UC | 4UC-047747 | - | 1998- 1999 | 1 | 20 CV, 14,7 kw |
Yamaha YP 250 DX Majesty | 5DF1 | SG021 | SG021-000301 | - | 1998 | 1 | 20 CV, 14,7 kw |
Yamaha YP 250 DX Majesty | 5DF5 | SG021 | SG021-011546 | - | 1999 | 1 | 20 CV, 14,7 kw |
Yamaha YP 250 Majesty | 5GM2 | SG041 | SG041-001201 | - | 2000 | 1 | 21,7 CV, 16 kw |
Yamaha YP 250 Majesty | 5GM9 | SG041 | SG041-020354 | - | 2001 | 1 | 21,7 CV, 16 kw |
Yamaha YP 250 Majesty | 5SJ2 | SG048 | SG048-003582 | - | 2002 | 1 | 21,7 CV, 16 kw |
Yamaha YP 250 Majesty | 5SJ9 | SG048 | SG048-006964 | - | 2003 | 1 | 21,7 CV, 16 kw |
Yamaha YP 250 DXA Majesty ABS | 5DF3 | SG022 | SG022-000301 | - | 1999- 2002 | 1 | 20 CV, 14,7 kw |
Yamaha YP 250 A Majesty ABS | 5SJ5 | SG04B | SG04B-000301 | - | 2003 | 1 | 21,7 CV, 16 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 2VM | 2VM | 2VM-000101 | - | 1988 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 3JE1 | 3JE | 3JE-000101 | 3JE-019000 | 1989 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 3SP1 | 3SP | 3SP-000101 | 3SP-010000 | 1990 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 3XK1 | 3XK | 3XK-000101 | 3XK008000 | 1991 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 4DA1 | 4DA | 4DA-000101 | 4DA-006000 | 1992 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 4EW1 | 4EW | 4EW-000101 | - | 1993 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 4JX1 | 4JX | 4JX-000101 | 4JX-008999 | 1994 | 1 | 52 CV, 38 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 4MX1 | 4MX | 4MX-000101 | 4MX-006099 | 1995 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 4SR1 | 4SR | 4SR-000101 | - | 1996 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 4XL1 | 4XL | 4XL-001138 | - | 1997 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5DJ2 | 4XL | 4XL-010483 | - | 1998 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5CU2 | CG05C | CG05C-000242 | - | 1999 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5HC2 | CG08C | CG08C-000207 | - | 2000 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5MW2 | CG08C | CG08C-021348 | - | 2001 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5NX2 | CG12C | CG12C-000185 | - | 2002 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5UP2 | CG13C | CG13C-000134 | - | 2003 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 5XF2 | CG17C | CG17C-000261 | - | 2004 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P82 | CG20C | CG20C-000297 | - | 2005 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P86 | CG23C | CG23C-000236 | - | 2006 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8A | CG23C | CG23C-006796 | - | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8E | CG23C | CG23C-010798 | - | 2008 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8J | CG23C | CG23C-013575 | - | 2009 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8N | CG23C | CG23C-016856 | - | 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8T | CG23C | CG23C-018172 | - | 2011 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1SS2 | CG23C | CG23C-020132 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SS6 | CG23C | CG23C-022096 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSA | CG23C | CG23C-024212 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSE | CG23C | CG23C-026679 | - | 2015 | 1 |
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver practicamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 15 de enero.
Para realizar un cambio y/o devolución ponte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.
ENVÍOS PENÍNSULA Y PORTUGAL
- Pedidos comprendidos entre 0 y 100 euros: los portes serán de 5,95 euros.*
- Pedidos de más de 100 euros: los portes serán GRATUITOS.*
* Aquellos pedidos muy pesados o grandes puede ser requerido pagar un extra de envío, donde el cliente será informado antes de realizar el envío.
ENVÍOS A BALEARES (MALLORCA, MENORCA, IBIZA Y FORMENTERA)
- Pedidos comprendidos entre 0 y 300 euros: los portes serán de 15,00 euros.*
- Pedidos de más de 300 euros: los portes serán GRATUITOS.*
* Aquellos pedidos muy pesados o grandes puede ser requerido pagar un extra de envío, donde el cliente será informado antes de realizar el envío.
ENVÍOS CANARIAS, CEUTA Y MELILLA
- Pedidos comprendidos entre 0 y 300 euros: los portes serán de 15,00 euros (destinos no sujetos a IVA).*
- Pedidos de más de 300 euros: los portes serán GRATUITOS.*
NOTA: ENDUROLEON no se hará cargo de los gastos de cabildos, aforos o cualquier otro gravamen correspondientes a dichas comunidades.
* Aquellos pedidos muy pesados o grandes puede ser requerido pagar un extra de envío, donde el cliente será informado antes de realizar el envío.
ENVÍOS EUROPA
- Pedidos comprendidos entre 0 y 500 euros: los portes serán de 24,20 euros.*
- Pedidos de más de 500 euros: los portes serán GRATUITOS.*
* Aquellos pedidos muy pesados o grandes puede ser requerido pagar un extra de envío, donde el cliente será informado antes de realizar el envío.
ENVÍOS FUERA DE EUROPA
- El precio del envío será calculado personalmente para cada cliente. Contacte con nosotros