CORONA MIXTA ZF GAS GAS EC/FSR HUSQVARNA -13 SHERCO BETA RR 06-12 RIEJU MR ROJA
ZF SPROCKETSValida para:
Gas Gas EC 125, 200, 250, 300, 400 y 450 de todos los años
Husqvarna hasta 2013
Sherco todos los años
Beta desde el año 2006 al 2012
Coronas fabricadas en Europa.
Cuentan con un interior de aluminio anodizado y con un exterior de acero resistente.
Utilizando aluminio de calidad T65a procedente de Alemania, las coronas ZF son ideales para aplicaciones de motocross y competición.
Las coronas ZF son usadas por el equipo oficial Beta.
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta RR 250 4T Enduro | - | - | - | 2005 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Beta RR 250 4T Enduro | - | - | - | 2006 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Beta RR 250 4T Enduro | E101 | - | - | 2007 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Beta RR 350 4T Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beta RR 350 4T Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beta RR 350 4T Enduro Factory | - | - | - | 2012- 2014 | 1 | ||
Beta RR 350 4T Enduro Racing | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Beta RR 400 Enduro | - | - | - | 2005 | 1 | 40 CV, 29 kw | |
Beta RR 400 Enduro | - | - | - | 2006 | 1 | 40 CV, 29 kw | |
Beta RR 400 Enduro | - | - | - | 2007 | 1 | 40 CV, 29 kw | |
Beta RR 400 Enduro | - | - | - | 2008 | 1 | 40 CV, 29 kw | |
Beta RR 400 Enduro | - | - | - | 2009 | 1 | 40 CV, 29 kw | |
Beta RR 400 Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Beta RR 400 Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beta RR 400 Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beta RR 400 Enduro Factory | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beta RR 400 Enduro Factory | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro | - | - | - | 2005 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
Beta RR 450 Enduro | - | - | - | 2006 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
Beta RR 450 Enduro | - | - | - | 2007 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
Beta RR 450 Enduro | - | - | - | 2008 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
Beta RR 450 Enduro | - | - | - | 2009 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
Beta RR 450 Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro Cross Country | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro Factory | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro Factory | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro Racing | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro Racing | - | - | - | 2006- 2008 | 1 | ||
Beta RR 450 Enduro Racing | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Beta RR 498 Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beta RR 498 Enduro Factory | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Beta RR 520 Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Beta RR 520 Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beta RR 520 Enduro Factory | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Beta RR 525 Enduro | - | - | - | 2005 | 1 | 60 CV, 44 kw | |
Beta RR 525 Enduro | - | - | - | 2006 | 1 | 60 CV, 44 kw | |
Beta RR 525 Enduro | - | - | - | 2007 | 1 | 60 CV, 44 kw | |
Beta RR 525 Enduro | - | - | - | 2008 | 1 | 60 CV, 44 kw | |
Beta RR 525 Enduro | - | - | - | 2009 | 1 | 60 CV, 44 kw | |
Beta RR 525 Enduro Racing | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Beta RR 525 Enduro Racing | - | - | - | 2006- 2008 | 1 | ||
Beta RR 525 Enduro Racing | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2001 | 1 | 34 CV, 25 kw | |
Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 CV, 25 kw | |
Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 34 CV, 25 kw | |
Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw | |
Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw | |
Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw | |
Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw | |
Gas Gas EC 125 | GG-E1211 | - | - | - | 2011 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Gas Gas EC 125 | GG-E1202 | VTREC1200C | - | - | 2002 | 1 | 34 CV 25 kw |
Gas Gas EC 125 | GG-E1203 | VTREC1200D | - | - | 2003 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Gas Gas EC 125 | GG-E1204 | VTREC1200E | - | - | 2004 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1213-R | VTRCG1230D | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1214-R | VTRCG1230E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1215-R | VTRCG1230F | - | - | 2015- 2016 | 1 | |
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1210-R | VTREC1230L | - | - | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1211-R | VTREC1230M | - | - | 2011- 2012 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Gas Gas EC 125 Sixdays | GG-E1210-SIX | - | - | - | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Gas Gas EC 125 Sixdays | GG-E1211-SIX | VTREC1230M | - | - | 2011 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Gas Gas EC 200 | - | - | - | 1999 | 1 | 40 CV, 30 kw | |
Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2000 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2005 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2006 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2007 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Gas Gas EC 200 | GG-E2011 | - | - | - | 2011 | 1 | |
Gas Gas EC 200 | GG-E2014 | VTRCG2030E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 200 | GG-E2001 | VTREC2000B | - | - | 2001 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Gas Gas EC 200 | GG-E2002 | VTREC2000C | - | - | 2002 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Gas Gas EC 200 | GG-E2003 | VTREC2000D | - | - | 2003 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Gas Gas EC 200 | GG-E2004 | VTREC2000E | - | - | 2004 | 1 | |
Gas Gas EC 200 Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Gas Gas EC 200 Racing | GG-E2015-R | VTRCG2030F | - | - | 2015 | 1 | |
Gas Gas EC 200 E Racing | GG-E2015-RE | VTRCG2030F | - | - | 2015 | 1 | |
Gas Gas EC 200 Sixdays | GG-E2010-SIX | - | - | - | 2010 | 1 | |
Gas Gas EC 200 Sixdays | GG-E2011-SIX | - | - | - | 2011 | 1 | |
Gas Gas EC 250 | - | - | - | 1999 | 1 | 54 CV, 40 kw | |
Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2000 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2005 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2006 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2007 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2008 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2009 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Gas Gas EC 250 | - | - | - | 2010 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Gas Gas EC 250 4T | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | ||
Gas Gas EC 250 E | GG-E2514-E | VTRCG2030E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 250 | GG-E2513 | VTRCG2530D | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 250 | GG-E2514 | VTRCG2530E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 250 | GG-E2512 | VTRCG2530N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 E | GG-E2512-E | VTRCG2530N | - | - | 2012- 2013 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2501 | VTREC2500B | - | - | 2001 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2502 | VTREC2500C | - | - | 2002 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2503 | VTREC2500D | - | - | 2003 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2504 | VTREC2500E | - | - | 2004 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 E | GG-E2511-E | VTREC2530M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 | GG-E2511 | VTREC2530M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 F 4T | GG-E2512-Y | VTRFS25A0N | - | - | 2012 | 1 | |
Gas Gas EC 250 F 4T Cami | GG-ES2514 | VTRPA25Z0E | - | - | 2014- 2016 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 Racing | - | - | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 250 E Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Gas Gas EC 250 Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2514-YR | VTR4G25A0E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2515-YR | VTR4G25A0F | - | - | 2015- 2016 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2513-R | VTRCG2530D | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2515-R | VTRCG2530F | - | - | 2015 | 1 | |
Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2515-RE | VTRCG2530F | - | - | 2015 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2512-R | VTRCG2530N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2510-R | VTREC2530L | - | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 Racing | GG-E2511-R | VTREC2530M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2513-YR | VTRFS25A0P | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Replica | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Gas Gas EC 250 Replica | GG-E2513-G | VTRCG2530D | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Replica Guillaume | GG-E2512-G | VTRCG2530N | - | - | 2012 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Sixdays | GG-E2510-SIX | - | - | - | 2010 | 1 | |
Gas Gas EC 250 Sixdays | GG-E2511-SIX | VTREC2530M | - | - | 2011 | 1 | |
Gas Gas EC 300 | - | - | - | 1999 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2000 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2005 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2006 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2007 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | - | - | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 E | - | - | - | 2013 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 | GG-E3013 | VTRCG3030D | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 300 | GG-E3014 | VTRCG3030E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3014 | VTRCG3030E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3012-E | VTRCG3030N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3012 | VTRCG3030N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3001 | VTREC3000B | - | - | 2001 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3002 | VTREC3000C | - | - | 2002 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3003 | VTREC3000D | - | - | 2003 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3004 | VTREC3000E | - | - | 2004 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3011-E | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 | GG-E3011 | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 Racing | - | - | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 E Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Gas Gas EC 300 Racing | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3014-YR | VTR4G30A0E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3015-YR | VTR4G30A0F | - | - | 2015- 2016 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3013-R | VTRCG3030D | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3015-R | VTRCG3030F | - | - | 2015 | 1 | |
Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E2015-R | VTRCG3030F | - | - | 2015 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3012-R | VTRCG3030N | - | - | 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3010-R | VTREC3030L | - | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 Racing | GG-E3011-R | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3013-YR | VTRFS30A0P | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Replica | GG-E3013-G | VTRCG3030D | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Replica | GG-E3014-RF | VTRCG3030E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Replica Guillaume | GG-E3012-G | VTRCG3030N | - | - | 2012 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | - | - | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3010-N | VTREC3030L | - | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw |
Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | GG-E3011-N | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Sixdays | GG-E3010-SIX | - | - | - | 2010 | 1 | |
Gas Gas EC 300 Sixdays | GG-E3011-SIX | VTREC3030M | - | - | 2011 | 1 | |
Gas Gas EC 400 FSE | GG-TL4003-MZ | VTRFS400D | - | - | 2002- 2003 | 1 | 47 CV, 35 kw |
Gas Gas EC 450 FSE | - | - | - | 2005 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas EC 450 FSE | - | - | - | 2006 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas EC 450 FSR | - | - | - | 2007 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas EC 450 FSR | - | - | - | 2008 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas EC 450 FSR | - | - | - | 2009- 2010 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas EC 450 FSE | GG-TL4503 | VTRFS4500D | - | - | 2003 | 1 | |
Gas Gas EC 450 FSE | GG-EC4504 | VTRFS4500E | - | - | 2004 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | EC-450-F 4T | - | - | - | 2013 | 1 | |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | GG-EC4514-YR | VTR4G45Y0E | - | - | 2014 | 1 | |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | GG-EC4515-YR | VTR4G45Y0F | - | - | 2015- 2016 | 1 | |
Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes | GG-EC4513-YC | VTRFS45Y0N | - | - | 2013- 2014 | 1 | |
Gas Gas MC 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 39 CV, 29 kw | |
Gas Gas MC 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 39 CV, 29 kw | |
Gas Gas MC 125 | - | - | - | 2007 | 1 | 39 CV, 29 kw | |
Gas Gas MC 125 | - | - | - | 2008 | 1 | 39 CV, 29 kw | |
Gas Gas MC 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 39 CV, 29 kw | |
Gas Gas MC 125 | GG-C1203 | VTREC1200D | - | - | 2003 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Gas Gas MC 125 | GG-C1204 | VTREC1200E | - | - | 2004 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2005 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2006 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2008 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2009 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | - | - | - | 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Gas Gas MC 250 | GG-C2502 | VTREC2500C | - | - | 2002 | 1 | 56 CV, 41 kw |
Gas Gas MC 250 | GG-C2503 | VTREC2500D | - | - | 2003 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Gas Gas MC 250 | GG-C2504 | VTREC2500E | - | - | 2004 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Gas Gas SM 450 FSE | - | - | - | 2005 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas SM 450 FSR | - | - | - | 2007 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas SM 450 FSR | - | - | - | 2008- 2009 | 1 | 38 CV, 28 kw | |
Gas Gas SM 450 FSE | GG-TL4503 | VTRFS4500D | - | - | 2003 | 1 | |
Gas Gas SM 450 FSE | GG-EC4504 | VTRFS450SD | - | - | 2004 | 1 | 38 CV. 28 kw |
HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja | B12500E | ZENB12500EB120001 | - | 2011- 2013 | 1 | 15/27 CV, 11/20 kw | |
HM-Moto CRE B 125 2T Six Competition | B12500E | ZENB12500EB100001 | ZENB12500EB119999 | 2011- 2013 | 1 | 15/27 CV, 11/20 kw | |
HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage | B12500MB | ZENB12500MB120001 | - | 2011- 2013 | 1 | 15/27 CV, 11/20 kw | |
HM-Moto CRM B 125 2T Derapage Competition | B12500MB | ZENB12500MB100001 | ZENB12500MB119999 | 2011- 2013 | 1 | 15/27 CV, 11/20 kw | |
Husqvarna CR 125 | - | - | - | 1995 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | - | - | - | 1996 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | - | - | - | 1997 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | - | - | - | 1998 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 1AE | 1A-E050156 | - | 1993- 1994 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA2V051613 | - | 2002 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA3V052000 | ZCG2H00AA3V052113 | 2003 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA4V051680 | ZCG2H00AA4V052353 | 2004 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA5V053000 | ZCG2H00AA5V052499 | 2005 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA6V050001 | ZCG2H00AA6V050300 | 2006 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA7V050001 | - | 2007 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA8V050001 | ZCG2H00AA8V059999 | 2008 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AA9V050001 | ZKH4H00AA9V050151 | 2009 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AA9V050152 | - | 2010 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AABV050001 | - | 2011 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AACV050001 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AADV050001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | H100AA | ZCGH100AAXV050386 | ZCGH100AAXV051006 | 1999 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | H100AA | ZCGH100AAYV051007 | ZCGH100AAYV051429 | 2000 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | H100AA | ZCGH100AA1V051430 | ZCGH100AA1V051612 | 2001 | 1 | 37 CV, 27 kw | |
Husqvarna CR 250 | - | - | - | 1993- 1994 | 1 | 52 CV, 38 kw | |
Husqvarna CR 250 | - | - | - | 1995 | 1 | 54 CV, 40 kw | |
Husqvarna CR 250 | - | - | - | 1996- 1997 | 1 | 54 CV, 40 kw | |
Husqvarna CR 250 | - | - | - | 1998 | 1 | 54 CV, 40 kw | |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | ZCG3H00AB3V051000 | ZCG3H00AB3V051061 | 2003 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | ZCG3H00AB4V051062 | ZCG3H00AB4V051465 | 2004- 2005 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | H300AB | ZCGH300AB2V050877 | - | 2002 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | H301AA | ZCGH301AAXV050001 | ZCGH301AAXV050400 | 1999 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | H301AA | ZCGH301AAYV050401 | ZCGH301AAYV050820 | 2000 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Husqvarna CR 250 | H301AA | ZCGH301AA1V050821 | ZCGH301AA1V050876 | 2001 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Husqvarna CR 360 | - | - | - | 1993- 1994 | 1 | 56 CV, 41 kw | |
Husqvarna SM 450 RR ie | A222AB | ZKHA222AB9V050001 | - | 2009- 2010 | 1 | ||
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKHA203AB8V000001 | - | 2008 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKHA203AB9V000001 | - | 2009 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKHA203ABAV000001 | - | 2010 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R | H803CC | ZCGH803CC5V006656 | ZCGH803CC5V010369 | 2005 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R | H813AB | ZCGH813AB6V001670 | ZCGH813AB6V003328 | 2006 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 510 R | H813AB | ZCGH813AB7V000001 | - | 2007 | 1 | 58 CV, 43 kw | |
Husqvarna SM 530 RR ie | A224AB | ZKHA224AB9V050001 | - | 2009- 2010 | 1 | ||
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCGH601AB1V000509 | ZCGH601AB1V000938 | 2001 | 1 | 55 CV, 41 kw | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCGH601AB2V000939 | ZCGH601AB2V001399 | 2002 | 1 | 55 CV, 41 kw | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCGH601AB3V001400 | - | 2003 | 1 | 55 CV, 41 kw | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCGH601AB4V001400 | - | 2004 | 1 | 55 CV, 41 kw | |
Husqvarna SM 610 ie | A100AB | ZKHA100AB9V014001 | - | 2008- 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | - | - | - | 2000- 2002 | 1 | 34/46 CV, 25/34 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | A100AB | ZCGA100AB6V006000 | ZCGA100AB6V009217 | 2005- 2006 | 1 | 46 CV, 34 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | A101AB | ZCGA101AB6V006422 | ZCGA101AB6V007151 | 2005- 2006 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Husqvarna SM 610 S ie E-Start | A101AB | ZCGA101AB7V006000 | - | 2007 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Husqvarna SM 610 S ie E-Start | A1AFEK | ZCGA1AFEKP7V40000 | - | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw | |
Husqvarna SM 610 E E-Start | H701AA | ZCGH701AAWV000001 | ZCGH701AAWV000719 | 1998- 1999 | 1 | 34/46 CV, 25/34 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCGH701AA3V003470 | - | 2003 | 1 | 32/46 CV, 24/34 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCGH701AA4V005000 | - | 2004 | 1 | 32/46 CV, 24/34 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200ABYV000682 | ZCGH200ABYV001730 | 2000 | 1 | 11/15 CV, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200ABYV001731 | ZCGH200ABYV002082 | 2001- 2002 | 1 | 11/15 CV, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200ABYV002083 | ZCGH200AB3V003621 | 2003 | 1 | 11/15 CV, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200AB4V003972 | ZCGH200AB4V005121 | 2004 | 1 | 11/15 CV, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200AB5V005122 | ZCGH200AB5V007271 | 2005 | 1 | 11/15 CV, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200AB6V008472 | ZCGH300AB6V010721 | 2006 | 1 | 11/15 CV, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZKHH200AB9V017156 | ZKHH200AB9V099999 | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZKHH200ABAV000001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZKHH200ABBV000001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZKHH200ABCV000001 | - | 2012- 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H300AB | ZCGH300AB7V010722 | - | 2007- 2008 | 1 | 11/15 CV, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SMR 449 ie | A600AB | ZKHA600ABBV000001 | - | 2011- 2012 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SMR 450 | - | - | - | 2003 | 1 | 46 CV, 34 kw | |
Husqvarna SMR 450 ie | A202AB | ZKHA202AB8V000001 | - | 2008 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SMR 450 ie | A202AB | ZKHA202AB9V000001 | - | 2009 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SMR 450 ie | A202AB | ZKHA202ABAV000001 | - | 2010 | 1 | 50 CV, 37 kw | |
Husqvarna SMR 450 | H802BD | ZCGH802BD4V001413 | ZCGH802BD4V005198 | 2004 | 1 | 46 CV, 34 kw | |
Husqvarna SMR 450 | H802BD | ZCGH802BD5V006354 | ZCGH802BD5V006455 | 2005 | 1 | 46 CV, 34 kw | |
