Carrito
No hay más artículos en su carrito
Medida: 14X18X16 MM
Jaula de agujas de pistón de la marca Japonesa Prox.
Se mantienen meticulosamente las especificaciones y tolerancias de los equipos originales, una garantía para su fácil instalación y su funcionamiento libre de problemas.
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CR 80 R | G | HE040 | JH2HE040-GK300058 | JH2HE040-GK306866 | 1986 | 1 | |
Honda CR 80 R | H | HE040 | JH2HE040-HK400014 | JH2HE040-HK404876 | 1987 | 1 | |
Honda CR 80 R | J | HE040 | JH2HE040-JK500026 | JH2HE040-JK502713 | 1988 | 1 | |
Honda CR 80 R | K | HE040 | JH2HE040-KK601668 | JH2HE040-KK603341 | 1989 | 1 | |
Honda CR 80 R | L | HE040 | JH2HE040-LK701233 | JH2HE040-LK702021 | 1990 | 1 | |
Honda CR 80 R | M | HE040 | JH2HE040-MK800813 | JH2HE040-MK801627 | 1991 | 1 | |
Honda CR 80 R | N | HE040 | JH2HE040-NK900720 | JH2HE040-NK900979 | 1992 | 1 | |
Honda CR 80 R | P | HE040 | JH2HE040-PK000471 | JH2HE040-PK002147 | 1993 | 1 | |
Honda CR 80 R | R | HE040 | JH2HE040-RK100205 | JH2HE040-RK101685 | 1994 | 1 | |
Honda CR 80 R | S | HE040 | JH2HE040-SK200001 | - | 1995 | 1 | |
Honda CR 80 R 19 pulgadas rueda | 2F | HE040 | JH2HE040-FK201045 | JH2HE040-FK205841 | 1985 | 1 | |
Honda CR 80 R 19 pulgadas rueda | 2G | HE040 | JH2HE040-GK300010 | JH2HE040-GK303928 | 1986 | 1 | |
Honda CR 80 RB 19 pulgadas rueda | T | HE04A | JH2HE04A-TK000001 | JH2HE04A-TK000949 | 1996 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 pulgadas rueda | V | HE04A | JH2HE04A-VK010001 | JH2HE04A-VK010964 | 1997 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 pulgadas rueda | W | HE04A | JH2HE04A-WK020001 | - | 1998 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 pulgadas rueda | X | HE04A | JH2HE04A-XK030001 | - | 1999 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 pulgadas rueda | Y | HE04A | JH2HE04A-YK040001 | - | 2000 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 pulgadas rueda | 1 | HE04A | JH2HE04A-1K050001 | - | 2001 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 pulgadas rueda | 2 | HE04A | JH2HE04A-2K060001 | - | 2002 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Honda CR 85 R | 3 | HE07A | JH2HE07A-3K000001 | JH2HE07A-3K099999 | 2003 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Honda CR 85 R | 4 | HE07A | JH2HE07A-4K010001 | JH2HE07A-4K019999 | 2004 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Honda CR 85 R | 5 | HE07A | JH2HE07A-5K020001 | JH2HE07A-5K099999 | 2005 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Honda CR 85 R | 6 | HE07A | JH2HE07A-6K100001 | - | 2006 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Honda CR 85 R | 7 | HE07A | JH2HE07A-7K200001 | - | 2007- 2008 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Honda CR 85 RB 19 pulgadas rueda | 3 | HE07A | JH2HE07A-3K000001 | JH2HE07A-3K099999 | 2003 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 pulgadas rueda | 4 | HE07A | JH2HE07A-4K010001 | JH2HE07A-4K019999 | 2004 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 pulgadas rueda | 5 | HE07A | JH2HE07A-5K020001 | JH2HE07A-5K099999 | 2005 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 pulgadas rueda | 6 | HE07A | JH2HE07A-6K100001 | - | 2006 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 pulgadas rueda | 7 | HE07A | JH2HE07A-7K200001 | - | 2007- 2008 | 1 | 22 CV, 16 kw |
KTM SX 85 | - | - | - | 2003 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 | - | - | - | 2004 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 | - | - | - | 2005 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 | - | - | - | 2006 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2007 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2008 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2009 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2010 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2011 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2012 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM SX 85 17/14 Rueda | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2007 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2008 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2009 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2010 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2011 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2012 | 1 | 24 CV, 18 kw | |
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM SX 85 19/16 Rueda | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 1LR | 1LR | 1LR-000101 | 1LR-025000 | 1986 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 2JF | 2JF | 2JF-000101 | 2JF-004000 | 1987 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3MK1 | 2VE | 2VE-017101 | 2VE-023000 | 1989 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 2VF | 2VF | 2VF-000101 | 2VF-017000 | 1988 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3ML2 | 3ML | 3ML-004101 | 3ML-007000 | 1990 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3ML3 | 3ML | 3ML-007101 | 3ML-010000 | 1991 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3ML4 | 3ML | 3ML-010101 | 3ML-012000 | 1992 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 3MM1 | 3MM | 3MM-000101 | 3MM-002000 | 1989 | 1 | |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT1 | 4GT | 4GT-000101 | - | 1993 | 1 | 25 CV, 18 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT3 | 4GT | 4GT-007101 | 4GT-010999 | 1994 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT5 | 4GT | 4GT-015101 | 4GT-016099 | 1995 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT7 | 4GT | 4GT-017101 | - | 1996 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GT9 | 4GT | 4GT-019083 | - | 1997 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GTB | CB01C | CB01C-000110 | - | 1998 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4GTD | CB01C | CB01C-002305 | - | 1999 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4ES9 | CB01C | CB01C-004425 | - | 2000 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll Rad | 4ESA | CB01C | CB01C-008030 | - | 2001 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB1 | 4LB | 4LB-000101 | 4LB-001999 | 1994 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB3 | 4LB | 4LB-004101 | 4LB-006099 | 1995 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB5 | 4LB | 4LB-008101 | - | 1996 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB7 | 4LB | 4LB-011210 | - | 1997 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LB9 | CB02C | CB02C-000101 | - | 1998 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LBB | CB02C | CB02C-000656 | - | 1999 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LC7 | CB02C | CB02C-001314 | - | 2000 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll Rad | 4LC8 | CB02C | CB02C-002512 | - | 2001 | 1 | 28 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PA1 | CB04C | CB04C-000101 | - | 2002 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PA4 | CB04C | CB04C-007258 | - | 2003 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PA7 | CB07C | CB07C-000101 | - | 2004 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAA | CB09C | CB09C-000101 | - | 2005 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAD | CB09C | CB09C-004809 | - | 2006 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAG | CB09C | CB09C-008742 | - | 2007 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAK | CB09C | CB09C-011690 | - | 2008 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAN | CB09C | CB09C-014326 | - | 2009 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAS | CB09C | CB09C-016064 | - | 2010 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 5PAV | CB09C | CB09C-016766 | - | 2011 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 1SN1 | CB09C | CB09C-017856 | - | 2012- 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 1SN7/8 | CB09C | CB09C-019668 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll Rad | 1SN/A/C 1SPC | CB09C | CB09C-020363 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SH1 | CB05C | CB05C-000101 | - | 2002 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SH4 | CB05C | CB05C-002009 | - | 2003 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SH7 | CB08C | CB08C-000101 | - | 2004 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHA | CB10C | CB10C-000101 | - | 2005 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHD | CB10C | CB10C-002142 | - | 2006 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHG | CB10C | CB10C-003753 | - | 2007 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHK | CB10C | CB10C-005494 | - | 2008 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHN | CB10C | CB10C-007213 | - | 2009 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHS | CB10C | CB10C-008499 | - | 2010 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 5SHV | CB10C | CB10C-009041 | - | 2011 | 1 | 29 CV, 21 kw |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SP1 | CB10C | CB10C-009881 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SP4 | CB10C | CB10C-010467 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SP7 | CB10C | CB10C-011064 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll Rad | 1SPA | CB10C | CB10C-011630 | - | 2015 | 1 |
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 15 de enero. Más información
Sin reseñas