Carrito
No hay más artículos en su carrito
Original KAYABA.
Modelo | Código | No. bastidor
| (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CRF 250 R | A | ME10A | JH2ME10A-AK600001 | JH2ME10A-AK699999 | 2010 | 1 | 44,1 CV, 32,2 kw |
Honda CRF 250 R | B | ME10A | JH2ME10A-BK700001 | JH2ME10A-BK799999 | 2011 | 1 | 43,5 CV, 32 kw |
Honda CRF 250 R | C | ME10A | JH2ME10A-CK800001 | JH2ME10A-CK899999 | 2012 | 1 | 43,5 CV, 32 kw |
Honda CRF 250 R | D | ME10A | JH2ME10A-DK900001 | - | 2013 | 1 | 38,1 CV, 28 kw |
Honda CRF 250 R | E | ME10A | JH2ME10A-EK100001 | JH2ME10A-EK199999 | 2014 | 1 | 38,1 CV, 28 kw |
Honda CRF 450 R | 9 | PE05A | JH2PE05A-9K700001 | JH2PE05A-9K799999 | 2009 | 1 | 52,4 CV, 38,5 kw |
Honda CRF 450 R | A | PE05A | JH2PE05A-AK800001 | JH2PE05A-AK899999 | 2010 | 1 | 56,4 CV, 41,5 kw |
Honda CRF 450 R | B | PE05A | JH2PE05A-BK900001 | JH2PE05A-BK999999 | 2011 | 1 | 56,4 CV, 41,5 kw |
Honda CRF 450 R | C | PE05A | JH2PE05A-CK100001 | - | 2012 | 1 | 56,4 CV, 41,5 kw |
Honda CRF 450 R | D | PE05A | JH2PE05A-DK200001 | JH2PE05A-DK299999 | 2013 | 1 | 52,1 CV, 38,3 kw |
Honda CRF 450 R | E | PE05A | JH2PE05A-EK300001 | JH2PE05A-EK399999 | 2014 | 1 | 52,1 CV, 38,3 kw |
Honda CRF 450 R | F | PE05A | JH2PE05A-FK400001 | JH2PE05A-FK499999 | 2015 | 1 | 53,7 CV, 39,5 kw |
Honda CRF 450 R | G | PE05A | JH2PE05A-GK500001 | - | 2016 | 1 | 53,7 CV, 39,5 kw |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AA9V050152 | - | 2010 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AABV050001 | - | 2011 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AACV050001 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AADV050001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 4T | A300AA | ZKHA300AAAV050001 | - | 2010 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 ie | A300AA | ZKHA300AABV050001 | - | 2011 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 ie | A300AA | ZKHA300AACV050000 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna TC 250 R ie | A300AA | ZKHA300AADV050001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | ZKHA600AABV050001 | - | 2011 | 1 | ||
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | ZKHA600AACV050001 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | ZKHA600AADV050001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKHA202AAAV050001 | - | 2010 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | ZKHA300AAAV000001 | ZKHA300AAAV049999 | 2010 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | ZKHA300AABV000001 | ZKHA300AABV049999 | 2011 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | ZKHA300AACV000000 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna TE 250 R ie | A300AA | ZKHA300AADV000001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TE 310 ie | A301AA | ZKHA301AABV000001 | - | 2011 | 1 | ||
Husqvarna TE 310 ie | A301AA | ZKHA301AACV000000 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna TE 310 R ie | A301AA | ZKHA301AADV000001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | ZKHA600AABV000001 | ZKHA600AABV049999 | 2011 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | ZKHA600AACV000001 | - | 2012 | 1 | 29 CV, 21 kw | |
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | ZKHA600AADV000001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | ZKHA202AAAV000001 | - | 2010 | 1 | 28 CV, 21 kw | |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | ZKHA203AA-AV000001 | - | 2010 | 1 | 30 CV, 22 kw | |
Husqvarna TE 511 ie | A601AA | ZKHA601AABV000001 | - | 2011 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Husqvarna TE 511 ie | A601AA | ZKHA601AACV000001 | - | 2012 | 1 | 31 CV, 23 kw | |
Husqvarna TE 511 ie | A601AA | ZKHA601AADV000001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AABV000001 | ZKH4H00AABV050000 | 2011 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AACV000001 | ZKH4H00AACV050000 | 2012 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AADV000001 | ZKH4H00AADV050000 | 2013 | 1 | ||
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH3H02ABAV002951 | - | 2010 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH3H02ABBV000001 | - | 2011 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH3H02ABCV000001 | - | 2012 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH3H02ABDV000001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH3H02ACAV002951 | - | 2010 | 1 | ||
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH3H02ACBV000001 | - | 2011 | 1 | ||
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH3H02ACCV000001 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH3H02ACDV000001 | - | 2013 | 1 | ||
Kawasaki KLX 450 R | A8F | LX450A | LX450AAA000001 | LX450AAA010000 | 2007- 2008 | 1 | |
Kawasaki KLX 450 R | A9F | LX450A | LX450AAA010001 | LX450AAA013000 | 2009 | 1 | |
Kawasaki KLX 450 R | AAF | LX450A | LX450AAA013001 | LX450AAA015000 | 2010 | 1 | |
Kawasaki KLX 450 R | ABF | LX450A | LX450AAA015001 | LX450AAA018000 | 2011 | 1 | |
Kawasaki KLX 450 R | ACF | LX450A | LX450AAA018001 | - | 2012 | 1 | |
Kawasaki KLX 450 R | ADF | LX450A | LX450AAA020001 | LX450AAA022000 | 2013 | 1 | |
Kawasaki KLX 450 R | AEF | LX450A | LX450AAA022001 | LX450AAA024000 | 2014 | 1 | |
Kawasaki KLX 450 R | AFF | LX450A | LX450AAA024001 | LX450AAA026000 | 2015 | 1 | |
Kawasaki KLX 450 R | AGF | LX450A | LX450AAA026001 | LX450AAA028000 | 2016 | 1 | |
Kawasaki KX 125 L | 4 | KX125L | KX125LLA030001 | - | 2002 | 1 | 39,5 CV, 29 kw |
Kawasaki KX 125 M | 1 | KX125M | KX125MMA000001 | KX125MMA010000 | 2003 | 1 | 41 CV, 30 kw |
Kawasaki KX 125 M | 2 | KX125M | KX125MMA010001 | KX125MMA016000 | 2004 | 1 | 41 CV, 30 kw |
Kawasaki KX 125 M | 3 | KX125M | KX125MMA016001 | KX125MMA021000 | 2005 | 1 | 41 CV, 30 kw |
Kawasaki KX 125 M | 6F | KX125M | KX125MMA021001 | KX125MMA025000 | 2006 | 1 | 41 CV, 30 kw |
Kawasaki KX 125 M | 7F | KX125M | KX125MMA025001 | - | 2007- 2008 | 1 | 41 CV, 30 kw |
Kawasaki KX 250 L | 4 | KX250L | KX250LLA036001 | - | 2002 | 1 | 55,6 CV, 41 kw |
Kawasaki KX 250 M | 1 | KX250M | KX250MMA000001 | KX250MMA01000 | 2003 | 1 | 56,5 CV, 41 kw |
Kawasaki KX 250 M | 2 | KX250M | KX250MMA010001 | - | 2004 | 1 | 56,5 CV, 41 kw |
Kawasaki KX 250 F 4T | N1 | KX250N | KX250NNA000001 | KX250NNA010001 | 2004 | 1 | 43 CV, 32 kw |
Kawasaki KX 250 F 4T | N2 | KX250N | KX250NNA010001 | - | 2005 | 1 | 43 CV, 32 kw |
Kawasaki KX 250 R | 1 | KX250R | KX250RRA000001 | KX250RRA00600 | 2005 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Kawasaki KX 250 R | 6F | KX250R | KX250RRA006001 | KX250RRA01000 | 2006 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Kawasaki KX 250 R | 7F | KX250R | KX250RRA010001 | - | 2007 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Kawasaki KX 250 R | 8F | KX250R | KX250RRA013001 | - | 2008 | 1 | 58 CV, 43 kw |
Kawasaki KX 250 F 4T | ZDF | KX250Z | KX250ZZA000001 | KX250ZZA013000 | 2013 | 1 | |
Kawasaki KX 250 F 4T | ZEF | KX250Z | KX250ZZA013001 | KX250ZZA025000 | 2014 | 1 | |
Kawasaki KX 250 F 4T | ZFF | KX250Z | KX250ZZA025001 | KX250ZZA034000 | 2015 | 1 | |
Kawasaki KX 250 F 4T | ZGF | KX250Z | KX250ZZA034001 | KX250ZZA999999 | 2016 | 1 | |
Kawasaki KX 450 F | D6F | KX450D | KX450DDA000001 | KX450DDA012000 | 2006 | 1 | 56,4 CV, 41,5 kw |
Kawasaki KX 450 F | D7F | KX450D | KX450DDA012001 | KX450DDA021000 | 2007 | 1 | 56,4 CV, 41,5 kw |
Kawasaki KX 450 F | D8F | KX450D | KX450DDA021001 | - | 2008 | 1 | |
Kawasaki KX 450 F | E9F | KX450E | KX450EEA000001 | KX450EEA011000 | 2009 | 1 | |
Kawasaki KX 450 F | EAF | KX450E | KX450EEA011001 | - | 2010 | 1 | |
Kawasaki KX 450 F | EBF | KX450E | KX450EEA018001 | - | 2011 | 1 | |
Kawasaki KX 450 F | FCF | KX450F | KX450FFA000001 | - | 2012 | 1 | |
Kawasaki KX 450 F | FDF | KX450F | KX450FFA012001 | KX450FFA022000 | 2013 | 1 | |
Kawasaki KX 450 F | FEF | KX450F | KX450FFA022001 | - | 2014 | 1 | |
Suzuki RM-Z 250 | K4 | KX250NPA | KX250NPA-000001 | KX250NPA-009000 | 2004 | 1 | 42,8 CV, 31,5 kw |
Suzuki RM-Z 250 | K5 | KX250NPA | KX250NPA-009001 | KX250NPA-015000 | 2005 | 1 | 42,8 CV, 31,5 kw |
Suzuki RM-Z 250 | K6 | KX250NPA | KX250NPA-015001 | - | 2006 | 1 | 42,8 CV, 31,5 kw |
Suzuki RM-Z 250 | L3 | RJ42A | RJ42A000-508330 | RJ42A000-510690 | 2013 | 1 | |
Suzuki RM-Z 250 | L4 | RJ42A | RJ42A000-510691 | RJ42A000-512700 | 2014 | 1 | 40 CV, 29 kw |
Suzuki RM-Z 250 | L5 | RJ42A | RJ42A000-512701 | RJ42A000-513958 | 2015 | 1 | 40 CV, 29 kw |
Suzuki RM-Z 450 | L3 | RL42A | RL42A000-509746 | - | 2013 | 1 | 57 CV, 42 kw |
Suzuki RM-Z 450 | L4 | RL42A | - | - | 2014 | 1 | 57 CV, 42 kw |
TM Racing MX 125 | - | - | - | 2013 | 1 | ||
TM Racing MX 125 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
TM Racing MX 250 | - | - | - | 2013 | 1 | ||
TM Racing MX 250 Fi 4T | - | - | - | 2013 | 1 | ||
TM Racing MX 250 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
TM Racing MX 250 Fi 4T | - | - | - | 2014 | 1 | ||
TM Racing MX 450 Fi | - | - | - | 2013 | 1 | ||
TM Racing MX 450 Fi | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Yamaha WR 250 F | 5UM9 | CG22W | CG22W-000101 | - | 2005 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UMC | CG24W | CG24W-000101 | - | 2006 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UMF | CG26W | CG26W-000139 | - | 2007 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UML | CG30W | CG30W-001161 | - | 2008 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UMR | CG30W | CG30W-003568 | - | 2009 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 5UMV | CG30W | CG30W-005844 | - | 2010 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 1HC3 | CG30W | CG30W-006519 | - | 2011 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 1HC7 | CG30W | CG30W-007497 | - | 2012 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 1HCB | CG30W | CG30W-007923 | - | 2013 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 1HCD | CG30W | CG30W-008361 | - | 2014 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 250 F | 2GB3 | CG36W | CG36W-000023 | - | 2015 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJ9 | CJ07W | CJ07W-000101 | - | 2005 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJC | CJ09W | CJ09W-000101 | - | 2006 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJF | CJ12W | CJ12W-000032 | - | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJL | CJ13W | CJ13W-001577 | - | 2008 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJR | CJ13W | CJ13W-004916 | - | 2009 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 5TJV | CJ13W | CJ13W-008535 | - | 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 1HB3 | CJ13W | CJ13W-010002 | - | 2011 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha WR 450 F | 1DX1 | DJ031 | DJ031-000301 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DX6 | DJ031 | DJ031-001264 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DXA | DJ031 | DJ031-001848 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DXF | DJ031 | DJ031-002107 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 5XE2 | CE13C | CE13C-000176 | - | 2004 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C32 | CE15C | CE15C-000348 | - | 2005 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C36 | CE16C | CE16C-000284 | - | 2006 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3A | CE16C | CE16C-007439 | - | 2007 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3E | CE16C | CE16C-010244 | - | 2008 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3J | CE16C | CE16C-013131 | - | 2009 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3N | CE16C | CE16C-015372 | - | 2010 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3T | CE16C | CE16C-016971 | - | 2011 | 1 | 39 CV, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1SR2 | CE16C | CE16C-019022 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SR6 | CE16C | CE16C-020937 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SRA | CE16C | CE16C-022368 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SRE | CE16C | CE16C-002447 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 5XF2 | CG17C | CG17C-000261 | - | 2004 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XC2 | CG18C | CG18C-000211 | - | 2004 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P82 | CG20C | CG20C-000297 | - | 2005 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XC6 | CG21C | CG21C-000101 | - | 2005 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P86 | CG23C | CG23C-000236 | - | 2006 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8A | CG23C | CG23C-006796 | - | 2007 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8E | CG23C | CG23C-010798 | - | 2008 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8J | CG23C | CG23C-013575 | - | 2009 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8N | CG23C | CG23C-016856 | - | 2010 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8T | CG23C | CG23C-018172 | - | 2011 | 1 | 53 CV, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1SS2 | CG23C | CG23C-020132 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SS6 | CG23C | CG23C-022096 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSA | CG23C | CG23C-024212 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSE | CG23C | CG23C-026679 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCA | CG25C | CG25C-000175 | - | 2006 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCH | CG27C | CG27C-000451 | - | 2007 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCM | CG27C | CG27C-014791 | - | 2008 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCS | CG27C | CG27C-030138 | - | 2009 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17D6 | CG33C | CG33C-000135 | - | 2010 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DE | CG33C | CG33C-006765 | - | 2011 | 1 | 42 CV, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DA | CG33C | CG33C-013297 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DJ | CG33C | CG33C-018258 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM2 | CG34C | CG34C-000064 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM6 | CG34C | CG34C-007681 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 5XD2 | CJ05C | CJ05C-000112 | - | 2004 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 5XD6 | CJ06C | CJ06C-000101 | - | 2005 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 2S22 | CJ10C | CJ10C-000201 | - | 2006 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 2S28 | CJ10C | CJ10C-013321 | - | 2007 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 2S2C | CJ10C | CJ10C-024715 | - | 2008 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 34P2 | CJ10C | CJ10C-037372 | - | 2009 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 33D2 | CJ15C | CJ15C-000165 | - | 2010 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 33D6 | CJ15C | CJ15C-007401 | - | 2011 | 1 | 60 CV, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 33DA | CJ15C | CJ15C-014898 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 33DE | CJ15C | CJ15C-019971 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 1SL2 | CJ18C | CJ18C-000045 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 1SL6 | CJ18C | CJ18C-007434 | - | 2015 | 1 |
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 15 de enero. Más información
Sin reseñas