CORONA MIXTA ZF KTM EXC/SX/EXCF/SXF 125-530 NARANJA

CORONA MIXTA ZF KTM EXC/SX/EXCF/SXF 125-530 NARANJA

ZF SPROCKETS
ZFD-897-ORG
ENTREGA EN 24/72 HORAS
50,05 €
IVA incluido
CORONA MIXTA ZF KTM EXC/SX/EXCF/SXF 125-530 NARANJA
DIENTES

  • ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 100€ * ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 100€ *
  • PAGOS SEGUROS PAGOS SEGUROS
  • GARANTIA DE DEVOLUCIÓN GARANTIA DE DEVOLUCIÓN
 

Valida para:

KTM desde 125cc TODAS
Husaberg desde 125cc TODAS
Husqvarna desde 125cc todos los modelos desde 2014

Coronas fabricadas en Europa.
Cuentan con un interior de aluminio anodizado y con un exterior de acero resistente.
Utilizando aluminio de calidad T65a procedente de Alemania, las coronas ZF son ideales para aplicaciones de motocross y competición.
Las coronas ZF son usadas por el equipo oficial Beta.

ModeloCódigoNo. bastidor
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
Husaberg FC 450 Cross - - - 2004 1
Husaberg FC 450 Cross - - - 2005- 2006 1
Husaberg FC 470 Cross - - - 2001 1
Husaberg FC 470 Cross - - - 2002 1
Husaberg FC 501 Cross - - - 2000 1
Husaberg FC 550 Cross - - - 2001 1
Husaberg FC 550 Cross - - - 2002 1
Husaberg FC 550 Cross - - - 2003 1
Husaberg FC 550 Cross - - - 2004 1
Husaberg FC 550 Cross - - - 2005- 2006 1
Husaberg FC 600 Cross - - - 2000 1
Husaberg FE 250 ie Enduro - - - 2013 1 39/11 CV, 29/8 kw
Husaberg FE 250 ie Enduro - - - 2014 1
Husaberg FE 350 ie Enduro - - - 2013 1
Husaberg FE 350 ie Enduro - - - 2014 1
Husaberg FE 390 ie Enduro - - - 2010 1
Husaberg FE 390 ie Enduro - - - 2011 1
Husaberg FE 390 ie Enduro - - - 2012 1
Husaberg FE 400 Enduro - - - 2000 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro - - - 2000 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro - - - 2001 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro - - - 2002 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro - - - 2003 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 450 E Enduro - - - 2004 1
Husaberg FE 450 E Enduro - - - 2005 1
Husaberg FE 450 E Enduro - - - 2006 1
Husaberg FE 450 ie Enduro - - - 2009 1 50 CV, 37 kw
Husaberg FE 450 ie Enduro - - - 2010 1 50 CV, 37 kw
Husaberg FE 450 ie Enduro - - - 2011 1 50 CV, 37 kw
Husaberg FE 450 ie Enduro - - - 2012 1 50 CV, 37 kw
Husaberg FE 450 ie Enduro - - - 2013 1
Husaberg FE 450 ie Enduro - - - 2014 1
Husaberg FE 501 E Enduro - - - 1995 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro - - - 2000 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro - - - 2000 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro - - - 2001 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro - - - 2002 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro - - - 2003 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro - - - 2004 1
Husaberg FE 501 ie Enduro - - - 2013 1
Husaberg FE 501 ie Enduro - - - 2014 1
Husaberg FE 550 E Enduro - - - 2004 1
Husaberg FE 550 E Enduro - - - 2005 1
Husaberg FE 550 E Enduro - - - 2006 1
Husaberg FE 550 E Enduro - - - 2007 1
Husaberg FE 550 E Enduro - - - 2008 1
Husaberg FE 570 ie Enduro - - - 2009 1
Husaberg FE 570 ie Enduro - - - 2010 1
Husaberg FE 570 ie Enduro - - - 2011 1
Husaberg FE 570 ie Enduro - - - 2012 1
Husaberg FE 600 Enduro - - - 2000 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro - - - 2000 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro - - - 2001 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro - - - 2002 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro - - - 2003 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro - - - 2004 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro - - - 2005 1
Husaberg FE 650 E Enduro - - - 2006 1
Husaberg FE 650 E Enduro - - - 2007 1
Husaberg FE 650 E Enduro - - - 2008 1
Husaberg FS 400 E Supermoto - - - 2001 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FS 400 C Supermoto - - - 2001 1 46 CV, 34 kw
Husaberg FS 400 E Supermoto - - - 2002 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FS 400 C Supermoto - - - 2002 1 46 CV, 34 kw
Husaberg FS 400 C Supermoto - - - 2003 1
Husaberg FS 400 E Supermoto - - - 2003 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FS 450 E Supermoto - - - 2004 1
Husaberg FS 450 C Supermoto - - - 2004 1
Husaberg FS 450 C Supermoto - - - 2005 1
Husaberg FS 450 E Supermoto - - - 2005 1
Husaberg FS 450 E Supermoto - - - 2006 1
Husaberg FS 450 E Supermoto - - - 2008 1
Husaberg FS 570 ie Supermoto - - - 2010 1
Husaberg FS 570 ie Supermoto - - - 2011 1
Husaberg FS 650 E Supermoto - - - 2001 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto - - - 2001 1 65 CV, 48 kw
Husaberg FS 650 E Supermoto - - - 2002 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto - - - 2002 1 60 CV, 44 kw
Husaberg FS 650 E Supermoto - - - 2003 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto - - - 2003 1 60 CV, 44 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto - - - 2004 1
Husaberg FS 650 E Supermoto - - - 2004 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto - - - 2005 1
Husaberg FS 650 E Supermoto - - - 2005 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto - - - 2006 1
Husaberg FS 650 E Supermoto - - - 2006 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto - - - 2007 1
Husaberg FS 650 E Supermoto - - - 2007 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FS 650 C Supermoto - - - 2008 1
Husaberg FS 650 E Supermoto - - - 2008 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FX 450 ie Cross - - - 2010 1
Husaberg FX 450 ie Cross - - - 2011 1
Husaberg TE 125 2T Enduro - - - 2012 1 35 CV, 26 kw
Husaberg TE 125 2T Enduro - - - 2013 1 35 CV, 26 kw
Husaberg TE 125 2T Enduro - - - 2014 1
Husaberg TE 250 2T Enduro - - - 2011 1 52/11 CV 38/8 kw
Husaberg TE 250 2T Enduro - - - 2012 1 52/11 CV 38/8 kw
Husaberg TE 250 2T Enduro - - - 2013 1 52/11 CV 38/8 kw
Husaberg TE 250 2T Enduro - - - 2014 1
Husaberg TE 300 2T Enduro - - - 2011 1
Husaberg TE 300 2T Enduro - - - 2012 1
Husaberg TE 300 2T Enduro - - - 2013 1
Husaberg TE 300 2T Enduro - - - 2014 1
Husqvarna Enduro 701 - - - 2016 1 67 CV, 49 kw
Husqvarna Enduro 701 - - - 2017 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna FC 250 - - - 2014 1
Husqvarna FC 250 - - - 2015 1
Husqvarna FC 250 - - - 2016 1
Husqvarna FC 250 - - - 2017 1
Husqvarna FC 350 - - - 2014 1
Husqvarna FC 350 - - - 2015 1
Husqvarna FC 350 - - - 2016 1
Husqvarna FC 350 - - - 2017 1
Husqvarna FC 450 - - - 2014 1
Husqvarna FC 450 - - - 2015 1
Husqvarna FC 450 - - - 2016 1
Husqvarna FC 450 - - - 2017 1
Husqvarna FE 250 - - - 2014 1
Husqvarna FE 250 - - - 2015 1
Husqvarna FE 250 - - - 2016 1
Husqvarna FE 250 - - - 2017 1
Husqvarna FE 350 - - - 2014 1
Husqvarna FE 350 - - - 2015 1
Husqvarna FE 350 - - - 2016 1
Husqvarna FE 350 - - - 2017 1
Husqvarna FE 450 - - - 2014 1 53 CV, 39 kw
Husqvarna FE 450 - - - 2015 1 53 CV, 39 kw
Husqvarna FE 450 - - - 2016 1 53 CV, 39 kw
Husqvarna FE 450 - - - 2017 1
Husqvarna FE 501 - - - 2014 1
Husqvarna FE 501 - - - 2015 1
Husqvarna FE 501 - - - 2016 1
Husqvarna FE 501 - - - 2017 1
Husqvarna FS 450 - - - 2015 1
Husqvarna FS 450 - - - 2016 1
Husqvarna FS 450 - - - 2017 1
Husqvarna Supermoto 701 - - - 2016 1 67 CV, 49 kw
Husqvarna Supermoto 701 - - - 2017 1 74 CV, 55 kw
Husqvarna TC 125 - - - 2014 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TC 125 - - - 2015 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TC 125 - - - 2016 1 40 CV, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 - - - 2017 1
Husqvarna TC 250 2T - - - 2014 1
Husqvarna TC 250 2T - - - 2015 1
Husqvarna TC 250 2T - - - 2016 1
Husqvarna TC 250 2T - - - 2017 1
Husqvarna TE 125 2T - - - 2014 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TE 125 2T - - - 2015 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TE 125 2T - - - 2016 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TE 250 2T - - - 2014 1 52 CV, 38,2 kw
Husqvarna TE 250 2T - - - 2015 1 52 CV, 38,2 kw
Husqvarna TE 250 2T - - - 2016 1 52 CV, 38,2 kw
Husqvarna TE 250 2T - - - 2017 1
Husqvarna TE 300 - - - 2014 1 54 CV, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 - - - 2015 1 54 CV, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 - - - 2016 1 54 CV, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 - - - 2017 1
Husqvarna TX 125 - - - 2017 1
KTM Adventure 640 R - - - 1999 1 34/50 CV, 25/37 kw
KTM Adventure 640 R - - - 2000 1 49 CV, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2001 1 49 CV, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2002 1 49 CV, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2003 1 49 CV, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2004 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2005 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2006 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 - - - 2007 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Duke 400 - - - 1994- 1995 1 27/44 CV, 20/32 kw
KTM Duke 620 - - - 1994 1 31/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 620 - - - 1995 1 31/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 620 E - - - 1996 1 31/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 620 E - - - 1997- 1998 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 690 - - - 2008 1 65/34 CV, 48/25 kw
KTM Duke 690 - - - 2009 1 65/34 CV, 48/25 kw
KTM Duke 690 - - - 2010 1 65/34 CV, 48/25 kw
KTM Duke 690 R - - - 2010 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 - - - 2011 1 65/34 CV, 48/25 kw
KTM Duke 690 R - - - 2011- 2012 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS - - - 2012 1 68 CV, 50 kw
KTM Duke 690 ABS - - - 2013 1 68 CV, 50 kw
KTM Duke 690 R ABS - - - 2013 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS - - - 2014 1 68 CV, 50 kw
KTM Duke 690 R ABS - - - 2014 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS - - - 2015 1 68 CV, 50 kw
KTM Duke 690 R ABS - - - 2015 1 70 CV, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS - - - 2016 1 73 CV, 54 kw
KTM Duke 690 R ABS - - - 2016 1 75 CV, 55 kw
KTM Duke 690 ABS - - - 2017 1 73 CV, 54 kw
KTM Duke 690 R ABS - - - 2017 1 75 CV, 55 kw
KTM Duke II 640 E - - - 1999 1 34/50 CV, 25/37 kw
KTM Duke II 640 E - - - 2000 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Duke II 640 E - - - 2001 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Duke II 640 E - - - 2002 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Duke II 640 E - - - 2003 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Duke II 640 E - - - 2004 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Duke II 640 E - - - 2005 1 54,5 CV, 40 kw
KTM Duke II 640 E - - - 2006- 2007 1 54,5 CV, 40 kw
KTM E-GS 600 LC4 - - - 1993 1 27/45 CV, 20/33 kw
KTM EGS 125 2T - - - 1993 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T - - - 1994 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T - - - 1995 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T - - - 1996 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T - - - 1997 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T - - - 1998 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T - - - 1999 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EGS 200 2T - - - 1998 1 37 CV, 27 kw
KTM EGS 200 2T - - - 1999 1 37 CV, 27 kw
KTM EGS 250 2T - - - 1993 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T - - - 1994 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T - - - 1995 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T - - - 1996 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T - - - 1997 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T - - - 1998 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T - - - 1999 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 300 2T - - - 1993 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T - - - 1994 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T - - - 1995 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T - - - 1996 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T - - - 1997 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T - - - 1998 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T - - - 1999 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 350 LC4 - - - 1993 1 38 CV, 28 kw
KTM EGS 350 LC4 - - - 1994 1 27/43, CV, 20/32 kw
KTM EGS 360 2T - - - 1996 1 19 CV, 14 kw
KTM EGS 360 2T - - - 1996 1 54 CV, 40 kw
KTM EGS 360 2T - - - 1997 1 19 CV, 14 kw
KTM EGS 360 2T - - - 1997 1 54 CV, 40 kw
KTM EGS 380 2T - - - 1998 1 17/59 CV, 13/43 kw
KTM EGS 380 2T - - - 1999 1 17/59 CV, 13/43 kw
KTM EGS 400 LC4 - - - 1993 1 32/42 CV, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 - - - 1994 1 32/42 CV, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 - - - 1995 1 30/41 CV, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 - - - 1996 1 30/41 CV, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 - - - 1997 1 30/41 CV, 22/30 kw
KTM EGS 620 LC4 - - - 1994 1 31 CV, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - - - 1994 1 50 CV, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 - - - 1995 1 31 CV, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - - - 1995 1 50 CV, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 - - - 1996 1 31 CV, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - - - 1996 1 50 CV, 37 kw
KTM EGS 620 LC4-E - - - 1997- 1998 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 - - - 1997- 1998 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE - - - 1997- 1998 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure - - - 1997- 1998 1 50 CV,37 kw
KTM EGS 620 LC4 Dakar - - - 1995 1
KTM EGS-E 400 LC4 - - - 1997 1 30/41 CV, 22/30 kw
KTM Enduro 690 - - - 2008 1 62 CV, 45 kw
KTM Enduro 690 - - - 2009 1 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R - - - 2009 1 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 - - - 2010 1 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R - - - 2010 1 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R - - - 2011 1 63 CV, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R - - - 2012 1 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R - - - 2013 1 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R - - - 2014 1 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R - - - 2015 1 67 CV, 49 kw
KTM Enduro 690 R ABS - - - 2016- 2017 1 67 CV, 49 kw
KTM EXC 125 2T - - - 1993 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 1994 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 1995 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 1996 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 1997 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 1998 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 1999 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2000 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2001 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2002 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2003 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2004 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2005 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2006 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2007 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2008 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2009 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2010 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2011 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2012 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2013 1
KTM EXC 125 2T - - - 2014 1
KTM EXC 125 2T - - - 2015 1
KTM EXC 125 2T - - - 2016 1
KTM EXC 125 2T Sixdays - - - 2009 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays - - - 2010 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays - - - 2011 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays - - - 2012 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays - - - 2013 1
KTM EXC 125 2T Sixdays - - - 2014 1
KTM EXC 125 2T Sixdays - - - 2015 1
KTM EXC 125 2T Sixdays - - - 2016 1
KTM EXC 200 2T - - - 1998 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 1999 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2000 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2001 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2002 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2003 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2004 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2005 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2006 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2007 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2008 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2009 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2010 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2011 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2012 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2013 1
KTM EXC 200 2T - - - 2014 1
KTM EXC 200 2T - - - 2015 1
KTM EXC 200 2T - - - 2016 1
KTM EXC 250 2T - - - 1993 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 1994 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 1995 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 1996 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 1997 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 1998 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 1999 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2000 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2001 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2002 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2003 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2004 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2005 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2006 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2007 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2008 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2009 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2010 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2011 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2012 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2013 1
KTM EXC 250 2T - - - 2014 1
KTM EXC 250 2T - - - 2015 1
KTM EXC 250 2T - - - 2016 1
KTM EXC 250 2T - - - 2017 1
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2002 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2003 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2004 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2005 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2006 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2009 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2010 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2011 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2012 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2013 1
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2014 1
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2015 1
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2016 1
KTM EXC 250 2T Sixdays - - - 2017 1
KTM EXC 300 2T - - - 1993 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 1994 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 1995 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 1996 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 1997 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 1998 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 1999 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2000 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2001 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2002 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2003 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2004 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2005 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2006 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2007 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2017 1
KTM EXC 300 2T Sixdays - - - 2017 1
KTM EXC 350 LC4 Competition - - - 1993 1 38 CV, 28 kw
KT
Nuevo
4043981231717
No reviews

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Utilizamos cookies para realizar la medición de la navegación de los usuarios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso.