GUIA CADENA POLISPORT KTM SX 85 07-14 EXC 94-07 SX/SXF 94-06 NARANJA
GUIA CADENA POLISPORT KTM SX 85 07-14 EXC 94-07 SX/SXF 94-06 NARANJA

GUIA CADENA POLISPORT KTM SX 85 07-14 EXC 94-07 SX/SXF 94-06 EXCF 06-07 NARANJA

8451200002
ENTREGA EN 24/72 HORAS
17,50 €
IVA incluido
GUIA CADENA POLISPORT KTM SX 85 07-14 EXC 94-07 SX/SXF 94-06 EXCF 06-07 NARANJA

 

Guia cadena de la firma Portuguesa Polisport.
Misma forma que el de origen con una optima resistencia y durabilidad.

ModeloCódigoNo. bastidor
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
KTM EXC 125 2T - - - 2000 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2001 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2002 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2003 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2004 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2005 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2006 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 2T - - - 2007 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2000 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2001 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2002 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2003 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2004 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2005 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2006 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 2T - - - 2007 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2000 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2001 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2002 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2003 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2004 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2005 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2006 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 2T - - - 2007 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2002 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2003 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2004 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2005 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2006 1 11 CV, 8 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2000 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2001 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2002 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2003 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2004 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2005 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2006 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 2T - - - 2007 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2000 1 54,5 CV, 40 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2001 1 54,5 CV, 40 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2002 1 54,5 CV, 40 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2003 1 54,5 CV, 40 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2004 1 54,5 CV, 40 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2005 1 54,5 CV, 40 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2006 1 45 CV, 33 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2007 1 45 CV, 33 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2003 1 49 CV, 36 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2004 1 49 CV, 36 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2005 1 49 CV, 36 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2006 1 49 CV, 36 kw
KTM EXC 450 Racing - - - 2007 1 49 CV, 36 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2003 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2004 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2005 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2006 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC 525 Racing - - - 2007 1 61 CV, 45 kw
KTM EXC-E 300 2T - - - 2007 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC-F 250 4T - - - 2007 1 38 CV, 28 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda - - - 2007 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda - - - 2008 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda - - - 2009 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda - - - 2010 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda - - - 2011 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda - - - 2012 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 17/14 Rueda - - - 2013 1
KTM SX 85 17/14 Rueda - - - 2014 1
KTM SX 85 19/16 Rueda - - - 2007 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 19/16 Rueda - - - 2008 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 19/16 Rueda - - - 2009 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 19/16 Rueda - - - 2010 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 19/16 Rueda - - - 2011 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 19/16 Rueda - - - 2012 1 24 CV, 18 kw
KTM SX 85 19/16 Rueda - - - 2013 1
KTM SX 85 19/16 Rueda - - - 2014 1
KTM SX 125 2T - - - 2000 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 2T - - - 2001 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 2T - - - 2002 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 2T - - - 2003 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 2T - - - 2004 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 2T - - - 2005 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 2T - - - 2006 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 250 2T - - - 2000 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 2T - - - 2001 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 2T - - - 2002 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 2T - - - 2003 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 2T - - - 2004 1 53 CV, 39 kw
KTM SX 250 2T - - - 2005 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 2T - - - 2006 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 450 Racing - - - 2003 1 54,5 CV, 40 kw
KTM SX 450 Racing - - - 2004 1 54,5 CV, 40 kw
KTM SX 450 Racing - - - 2005 1 54,5 CV, 40 kw
KTM SX 450 Racing - - - 2006 1 54,5 CV, 40 kw
KTM SX 525 Racing - - - 2003 1 57 CV, 42 kw
KTM SX 525 Racing - - - 2004 1 57 CV, 42 kw
KTM SX 525 Racing - - - 2005 1 57 CV, 42 kw
KTM SX 525 Racing - - - 2006 1 57 CV, 42 kw
KTM SX-F 250 4T - - - 2006 1 39 CV, 29 kw

En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 15 de enero. Más información

Sin reseñas

9 otros productos en la misma categoría: