Carrito
No hay más artículos en su carrito
KIT EMBRAGUE COMPLETO EBC KTM SX/EXC 250/300/360/380 91-12
EBC
DRC108
ENTREGA EN 24/72 HORAS
139,45 €
IVA incluido
KIT EMBRAGUE COMPLETO EBC KTM SX/EXC 250/300/360/380 91-12
KIT EMBRAGUE COMPLETO EBC KTM SX/EXC 250/300/360/380 91-12
Kit de embrague para los más exigentes.
Discos y muelles reforzados.
Discos separadores de acero en lugar de aluminio consiguiendo mayor durabilidad.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | EGS 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 300 | 300 | 1995 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 300 | 300 | 1996 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 360 | 360 | 1996 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
KTM | EGS 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 300 | 300 | 1997 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 360 | 360 | 1997 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
KTM | EGS 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EGS 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1990 | AMERICA | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 1991 | AMERICA | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 1992 | AMERICA | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 1993 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1994 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 1994 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 1995 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1995 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 1996 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1996 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 360 | 360 | 1996 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 1997 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1997 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 360 | 360 | 1997 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 1994 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 1995 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 1996 | AMERICA | |||
KTM | MXC 360 | 360 | 1996 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 1997 | AMERICA | |||
KTM | MXC 360 | 360 | 1997 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 1998 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 1998 | AMERICA | 64 PS/ 47 KW | ||
KTM | MXC 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 1999 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 1999 | AMERICA | 64 PS/ 47 KW | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 2000 | AMERICA | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 2001 | AMERICA | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | RXC-E 620 LC4 | 620 | 1995 | AMERICA | |||
KTM | RXC-E 400 | 400 | 1995 | AMERICA | |||
KTM | SX 250 | 250 | 1994 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1995 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1996 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 360 | 360 | 1996 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1997 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 360 | 360 | 1997 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1998 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 380 | 380 | 1998 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1999 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 380 | 380 | 1999 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 380 | 380 | 2000 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA |
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 15 de enero. Más información
Sin reseñas