Carrito
No hay más artículos en su carrito
RADIADOR DERECHO KSX KTM EXC 250/300 17-19 SX 125 16-18 HUSQVARNA TE 250/300 2017
KSX
KSX5051
ENTREGA EN 24/72 HORAS
120,85 €
IVA incluido
RADIADOR DERECHO KSX KTM EXC 250/300 17-18 SX 125 16-18 HUSQVARNA TE 250/300 2017
Algunas imágenes de los productos pueden ser orientativas. Intentamos siempre tener fotos reales.
RADIADOR DERECHO KSX KTM EXC 250/300 17-18 SX 125 16-18 HUSQVARNA TE 250/300 2017
Alternativa económica al radiador original.
Las mismas dimensiones que el OEM.
Fácil montaje y ajuste perfecto, sin necesidad de modificaciones.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | Right | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | ALL | Right | ||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | Right | ||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | Right | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | Right | ||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | Right | ||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | Right | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 16 PS/ 12 KW | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | Right | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | EUROPE | 14 PS/ 10 KW | Right | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 16 PS/ 12 KW | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | EUROPE | 14 PS/ 10 KW | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 14 PS/ 10 KW | Right | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 16 PS/ 12 KW | ||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 16 PS/ 12 KW | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 14 PS/ 10 KW | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2016 | ALL | Right | ||
KTM | SX 150 | 150 | 2016 | ALL | Right | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | Right | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | Right | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | Right | ||
KTM | SX 150 | 150 | 2017 | ALL | Right | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | Right | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL | Right | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 44 PS/ 32 KW | Right | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 44 PS/ 32 KW | ||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
KTM | SX 150 | 150 | 2018 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | Right | ||
KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | Right | ||
KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE |
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 15 de enero. Más información
Sin reseñas