Carrito
No hay más artículos en su carrito
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS GALFER GAS GAS ES 700 22- HUSQVARNA 701 ENDURO 16- KTM 690 ENDURO R 08
FD172G1370
ENTREGA EN 24/72 HORAS
26,15 €
IVA incluido
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS GALFER GAS GAS ES 700 22- HUSQVARNA 701 ENDURO 16- KTM 690 ENDURO R 08
Algunas imágenes de los productos pueden ser orientativas. Intentamos siempre tener fotos reales.
Compuesto: Sinterizadas
Frenada potente y progresiva
Sin efecto fade
Bajo o nulo nivel de ruido
Mínima pérdida de eficacia en mojado
Bajo desgaste
No agresivo para el disco de freno
Off Road
| Marca | Modelo | Model Year | Nº Frenos | Posición |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD RAID 1000cc | ≥ 03 | 2 | Freno delantero |
| APRILIA | ETV CAPONORD 1000cc | ≥ 01 | 2 | Freno delantero |
| APRILIA | MOTO 6.5 650cc | ≥ 95 | 1 | Freno delantero |
| APRILIA | PEGASO 1000 1000cc | ≥ 01 | 2 | Freno delantero |
| APRILIA | PEGASO 650 650cc | ≥ 98 | 1 | Freno delantero |
| APRILIA | PEGASO 650 ie 650cc | 01 - 06 | 1 | Freno delantero |
| APRILIA | TUAREG 660 660cc | 22 - 23 | 2 | Freno delantero |
| APRILIA | TUAREG 660 ATREISDES BLACK 660cc | ≥ 24 | 2 | Freno delantero |
| APRILIA | TUAREG 660 CANYON SAND 660cc | ≥ 24 | 2 | Freno delantero |
| APRILIA | TUAREG 660 DAKAR PODIUM 660cc | ≥ 24 | 2 | Freno delantero |
| BENELLI | TRK 702 702cc | ≥ 23 | 2 | Freno delantero |
| BENELLI | TRK 702 X 702cc | ≥ 23 | 2 | Freno delantero |
| BENELLI | TRX 502 500cc | ≥ 18 | 2 | Freno delantero |
| BIMOTA | DBx 1100cc | ≥ 13 | 2 | Freno trasero |
| BMW | C1 125 125cc | - | 1 | Freno delantero |
| BMW | C1 200 200cc | ≥ 01 | 1 | Freno delantero |
| BMW | F 650 650cc | ≥ 93 | 1 | Freno delantero |
| BMW | F 650 CS SCARVER 650cc | ≥ 01 | 1 | Freno delantero |
| BMW | F 650 DAKAR 650cc | ≤ 01 | 1 | Freno delantero |
| BMW | F 650 GS 650cc | - | 1 | Freno delantero |
| BMW | F 650 GS BICILINDRICO 650cc | ≥ 07 | 1 | Freno delantero |
| BMW | F 650 ST 650cc | ≥ 97 | 1 | Freno delantero |
| BMW | F 700 GS 700cc | ≥ 13 | 2 | Freno delantero |
| BMW | F 750 GS 750cc | ≥ 18 | 2 | Freno delantero |
| BMW | F 750 GS EDICION 40 750cc | ≥ 20 | 2 | Freno delantero |
| BMW | F 800 GS 800cc | ≥ 08 | 2 | Freno delantero |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE 800cc | ≥ 22 | 2 | Freno delantero |
| BMW | F 850 GS 850cc | ≥ 18 | 2 | Freno delantero |
| BMW | F 900 GS 900cc | ≥ 24 | 2 | Freno delantero |
| BMW | F 900 GS ADVENTURE 900cc | ≥ 24 | 2 | Freno delantero |
| BMW | G 650 GS 650cc | ≥ 09 | 1 | Freno delantero |
| BMW | G 650 XCHALLENGE 650cc | ≥ 07 | 1 | Freno delantero |
| BMW | G 650 XCOUNTRY 650cc | ≥ 07 | 1 | Freno delantero |
| BMW | HP 2 ENDURO 1150cc | ≥ 05 | 1 | Freno delantero |
| BMW | HP 2 SM 1150cc | ≥ 06 | 1 | Freno delantero |
| BMW | K 1600 B 1600cc | ≥ 17 | 2 | Freno trasero |
| BMW | K 1600 GRAND AMERICA 1600cc | ≥ 18 | 2 | Freno trasero |
| BMW | K 1600 GT 1600cc | ≥ 11 | 2 | Freno trasero |
| BMW | K 1600 GT SE 1600cc | ≥ 12 | 2 | Freno trasero |
| BMW | K 1600 GTL 1600cc | ≥ 11 | 2 | Freno trasero |
| BMW | K 1600 GTL E 1600cc | ≥ 12 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1200 GS LC 1200cc | ≥ 13 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE 1200cc | ≥ 13 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1200 R 1200cc | ≥ 15 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1200 RS 1200cc | ≥ 15 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1200 RT LC 1200cc | ≥ 14 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1250 GS 1250cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE 1250cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1250 R 1250cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1250 RS 1250cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1250 RT 1250cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| BMW | R 1250 RT SPORT 1250cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| BRAMMO | ENERTIA | ≥ 19 | 1 | Freno delantero |
| BRAMMO | ENERTIA PLUS | ≥ 19 | 1 | Freno delantero |
| CAGIVA | CANYON 900cc | ≥ 97 | 2 | Freno delantero |
| CCM | 450 ADVENTURE 450cc | ≥ 15 | 1 | Freno delantero |
| CCM | 450 ADVENTURE SM 450cc | ≥ 16 | 1 | Freno delantero |
| DUCATI | DIAVEL 1200 1200cc | ≥ 11 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | DIAVEL 1260cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | DIAVEL LAMBORGHINI 1260cc | ≥ 21 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | DIAVEL S 1260cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | DIAVEL STRADA 1200 1200cc | 13 - 18 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | DIAVEL V4 1150cc | ≥ 22 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | DIAVEL X 1200 1200cc | 16 - 18 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | DIAVEL X S 1200 1200cc | 16 - 18 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | GT 1000 1000cc | ≥ 05 | 2 | Freno delantero |
| DUCATI | PAUL SMART 1000 1000cc | ≥ 05 | 2 | Freno delantero |
| DUCATI | SIXTY 2 400cc | ≥ 16 | 1 | Freno delantero |
| DUCATI | SPORT 1000 1000cc | ≥ 05 | 2 | Freno delantero |
| DUCATI | SPORT 1000 S 1000cc | ≥ 07 | 2 | Freno delantero |
| DUCATI | X DIAVEL 1260 1260cc | 19 - 23 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | X DIAVEL 1260 DARK 1260cc | 21 - 23 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | X DIAVEL 1260 S 1260cc | 19 - 23 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | XDIAVEL BLACK STAR 1260cc | 21 - 23 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | XDIAVEL NERA 1260cc | 22 - 23 | 2 | Freno trasero |
| DUCATI | XDIAVEL V4 S 1260cc | 23 - 24 | 2 | Freno trasero |
| GAS GAS | ES 700 700cc | ≥ 22 | 1 | Freno delantero |
| GAS GAS | RX 450 F REPLICA 450cc | ≥ 22 | 1 | Freno delantero |
| HARLEY DAVIDSON | XG 500 STREET 500cc | 16 - 20 | 1 | Freno delantero |
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 STREET 750cc | 16 - 20 | 1 | Freno delantero |
| HONDA | CB 500 500cc | ≥ 97 | 1 | Freno delantero |
| HONDA | CB 500 S 500cc | ≥ 98 | 1 | Freno delantero |
| HONDA | NTV 650 DEAUVILLE 650cc | 98 - 01 | 2 | Freno delantero |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR 650cc | 97 - 01 | 1 | Freno delantero |
| HONDA | SLR 650 650cc | ≥ 96 | 1 | Freno delantero |
| HONDA | VIGOR 650 650cc | ≥ 99 | 1 | Freno delantero |
| HUSQVARNA | MOAB 650cc | ≥ 12 | 1 | Freno delantero |
| HUSQVARNA | TR 650 STRADA 650cc | ≥ 12 | 1 | Freno delantero |
| HUSQVARNA | TR 650 TERRA 650cc | ≥ 12 | 1 | Freno delantero |
| HUSQVARNA A | 701 ENDURO ABS 701cc | ≥ 16 | 1 | Freno delantero |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT 1200cc | 18 - 23 | 1 | Freno delantero |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT BOBBER 1130cc | 18 - 21 | 1 | Freno delantero |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT BOBBER TWENTY 1130cc | ≥ 19 | 1 | Freno delantero |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT SIXTY 1130cc | ≥ 18 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 390 ADVENTURE R 390cc | ≥ 25 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 390 ADVENTURE X 390cc | ≥ 25 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 390 ENDURO R 390cc | ≥ 25 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 690 ENDURO 690cc | ≥ 08 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 690 ENDURO R 690cc | 09 - 13 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 690 ENDURO R ABS 690cc | 14 - 18 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 690 ENDURO R ABS 690cc | ≥ 19 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 950 ADVENTURE S 950cc | ≥ 03 | 2 | Freno delantero |
| KTM | 950 R SUPER ENDURO 950cc | ≥ 06 | 1 | Freno delantero |
| KTM | 990 ADVENTURE / S 990cc | ≥ 06 | 2 | Freno delantero |
| KTM | 990 ADVENTURE / S ABS 990cc | ≥ 06 | 2 | Freno delantero |
| KTM | 990 ADVENTURE R 990cc | ≥ 09 | 2 | Freno delantero |
| KTM | 990 R SUPER ENDURO 990cc | ≥ 06 | 1 | Freno delantero |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400cc | ≥ 15 | 2 | Freno trasero |
| MOTO GUZZI | AUDACE CARBON 1400cc | ≥ 17 | 2 | Freno trasero |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO AQUILA NERA 940cc | ≥ 10 | 2 | Freno delantero |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA CUSTOM 1400cc | ≥ 13 | 2 | Freno trasero |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING 1400cc | ≥ 13 | 2 | Freno trasero |
| MOTO GUZZI | EL DORADO 1400cc | ≥ 15 | 2 | Freno trasero |
| MOTO GUZZI | MGX-21 1400cc | ≥ 20 | 2 | Freno trasero |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200cc | ≥ 08 | 2 | Freno delantero |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200cc | 09 - 17 | 2 | Freno delantero |
| MOTO MORINI | SEIEMMEZZO SCR 650cc | ≥ 23 | 2 | Freno delantero |
| MOTO MORINI | SEIEMMEZZO STR 650cc | ≥ 23 | 2 | Freno delantero |
| MOTO MORINI | X - CAPE 650cc | ≥ 23 | 2 | Freno delantero |
| POLARIS | V 92 C 1500cc | - | 2 | Freno trasero |
| POLARIS | V 92 SC 1500cc | - | 2 | Freno trasero |
| QJ MOTOR | SRC 500 500cc | ≥ 22 | 1 | Freno delantero |
| QJ MOTOR | SRK 125 125cc | ≥ 22 | 1 | Freno delantero |
| QJ MOTOR | SRK 450 RC 450cc | ≥ 22 | 1 | Freno delantero |
| QJ MOTOR | SRV 550 550cc | ≥ 22 | 1 | Freno delantero |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 535 535cc | ≥ 14 | 1 | Freno delantero |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 650cc | ≥ 18 | 1 | Freno delantero |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 450cc | ≥ 24 | 1 | Freno delantero |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR INT 650 650cc | ≥ 18 | 1 | Freno delantero |
| ROYAL ENFIELD | SHOTGUN 650cc | ≥ 24 | 1 | Freno trasero |
| ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 650cc | ≥ 22 | 1 | Freno trasero |
| SWM | SILVER VASE 440cc | 15 - 17 | 1 | Freno delantero |
| SWM | SM 125 R 125cc | 18 - 20 | 1 | Freno delantero |
| SWM | SUPER DUAL 650cc | ≥ 16 | 1 | Freno delantero |
| SWM | SUPER DUAL GT 650cc | ≥ 16 | 1 | Freno delantero |
| TRIUMPH | ROCKET III 2300cc | ≥ 04 | 2 | Freno trasero |
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER 2300cc | ≥ 10 | 2 | Freno trasero |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 X 1200cc | ≥ 24 | 2 | Freno trasero |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC 1200cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE 1200cc | ≥ 19 | 2 | Freno trasero |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1600 1600cc | ≥ 09 | 2 | Freno trasero |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD COMMANDER 1700cc | ≥ 14 | 2 | Freno trasero |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD STORM 1700 1700cc | ≥ 11 | 2 | Freno trasero |
| VICTORY | CRUISER 1500cc | ≥ 01 | 1 | Freno trasero |
| VICTORY | DE LUXE 1500cc | ≥ 01 | 1 | Freno trasero |
| VICTORY | GUNNER 1731cc | ≥ 15 | 1 | Freno trasero |
| VICTORY | HAMMER / S 1500cc | 01 - 07 | 2 | Freno trasero |
| VICTORY | HAMMER 8 BALL 1731cc | ≥ 10 | 1 | Freno trasero |
| VICTORY | HIGH BALL 1731cc | ≥ 15 | 2 | Freno trasero |
| VICTORY | OCTANE 1200cc | ≥ 17 | 1 | Freno delantero |
| VICTORY | SPORTCRUISER 1500cc | ≥ 01 | 1 | Freno trasero |
| VICTORY | TOURING CRUISER 1500cc | ≥ 03 | 1 | Freno trasero |
| VICTORY | V92C 1500cc | ≥ 01 | 1 | Freno trasero |
| VICTORY | VEGAS 1500cc | 03 - 07 | 1 | Freno trasero |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL 1500cc | 05 - 07 | 1 | Freno trasero |
| VOGE | 900DSX 900cc | ≥ 24 | 2 | Freno delantero |
| VOGE | TROFEO 350 AC 350cc | ≥ 22 | 1 | Freno delantero |
| YAMAHA | DT 125 X 125cc | ≥ 05 | 1 | Freno delantero |
| YAMAHA | XT 660 R 660cc | ≥ 04 | 1 | Freno delantero |
| ZERO | ZERO DS | 15 - 20 | 1 | Freno delantero |
| ZERO | ZERO S | 15 - 20 | 1 | Freno delantero |
| ZERO | ZERO S STREETFIGHTER | ≥ 15 | 1 | Freno delantero |
Nuevo
EAN 8400160060326
En ENDUROLEON te ofrecemos la posibilidad de cambiar y/o devolver prácticamente cualquier producto comprado en un plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega, excepto en fechas navideñas, comprendidas desde el día 15 de diciembre hasta el día 5 de enero, en el cual el plazo de cambio y/o devolución será aceptado hasta el día 19 de enero. Más información
Sin reseñas