CABLE DE EMBRAGUE ALL BALLS YAMAHA WR 250F 01-13 YZ 250F 01-02 WR 400F/426F 00-02 YZ 426F 00-02

CABLE DE EMBRAGUE YAMAHA WR 250F 01-13 YZ 250F 01-02 WR 400F/426F 00-02 YZ 426F 00-02

45-2024
AGOTADO TEMPORALMENTE
16,00 €
IVA incluido
CABLE DE EMBRAGUE ALL BALLS YAMAHA WR 250F 01-13 YZ 250F 01-02 WR 400F/426F 00-02 YZ 426F 00-02

  • ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 100€ * ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 100€ *
  • PAGOS SEGUROS PAGOS SEGUROS
  • GARANTIA DE DEVOLUCIÓN GARANTIA DE DEVOLUCIÓN

 

CABLE DE EMBRAGUE ALL BALLS YAMAHA WR 250F 01-13 YZ 250F 01-02 WR 400F/426F 00-02 YZ 426F 00-02

- funda de cable flexible y duradero
- recubierta de teflón dentro y aceitado
- aumento de la resistencia a la tracción por el extremo del cable forjado y revestido
- piezas de caucho duraderos UV y resistente
- moldeado por inyección de plástico de alta calidad

ModeloCódigoNo. bastidor
  
(desde - hasta)Año de construcciónCilindrosPotencia
Yamaha WR 250 F 5PH2 CG11W CG11W-000101 - 2001 1 38/29 CV, 28/21 kw
Yamaha WR 250 F 5PH6 CG11W CG11W-004395 - 2002 1 41 CV, 30 kw
Yamaha WR 250 F 5UM2 CG16W CG16W-000029 - 2003 1 41 CV, 30 kw
Yamaha WR 250 F 5UM6 CG16W CG16W-006110 - 2004 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 5UM9 CG22W CG22W-000101 - 2005 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 5UMC CG24W CG24W-000101 - 2006 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 5UMF CG26W CG26W-000139 - 2007 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 5UML CG30W CG30W-001161 - 2008 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 5UMR CG30W CG30W-003568 - 2009 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 5UMV CG30W CG30W-005844 - 2010 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 1HC3 CG30W CG30W-006519 - 2011 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 1HC7 CG30W CG30W-007497 - 2012 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 250 F 1HCB CG30W CG30W-007923 - 2013 1 39 CV, 29 kw
Yamaha WR 400 F 5GS6 CH04W CH04W-008859 - 2000 1 45/37 CV, 33/27 kw
Yamaha WR 400 F 5GS9 CH04W CH04W-013275 - 2001 1 45/37 CV, 33/27 kw
Yamaha WR 400 F 5GSA CH04W CH04W-013901 - 2002 1 45/37 CV, 33/27 kw
Yamaha WR 426 F 5NG2 CJ02W CJ02W-002470 - 2001 1 50/37 CV, 37/27 kw
Yamaha WR 426 F 5NG6 CJ02W CJ02W-004700 - 2002 1 50/37 CV, 37/27 kw
Yamaha YZ 250 F 4T 5NL2 CG10C CG10C-004386 - 2001 1 41 CV, 30 kw
Yamaha YZ 250 F 4T 5SG2 CG10C CG10C-008691 - 2002 1 42 CV, 31 kw
Yamaha YZ 426 F 5JG2 CJ01C CJ01C-000101 - 2000 1 58 CV, 43 kw
Yamaha YZ 426 F 5JG6 CJ01C CJ01C-011432 - 2001 1 58 CV, 43 kw
Yamaha YZ 426 F 5SF2 CJ01C CJ01C-023164 - 2002 1 58 CV, 43 kw
No reviews

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Utilizamos cookies para realizar la medición de la navegación de los usuarios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso.